※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | EMPEROR | アガートラーム | ● | 9 | マグナ,コトルディ,一文字斬り,テトラジャ,プリンパ,マハマグナ,地雷断 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | EMPRESS | アリアンフロッド | ● | 15 | 一文字斬り,ザン,ディア,ハマ,疾風斬,ジオンガ,マハンマ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 一文字斬り,ドルミナー,アギダイン,バルザック,ツインスラッシュ,テトラカーン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | SWORD | アーサー | ● | 55 | 一文字斬り,地雷断,旋風陣,剛切断,デスバウンド,マハガルダイン,バルザカイア | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | CUP | ガラハド | ● | 30 | 一文字斬り,カレントピラー,氷結刃,プリンパ,ポイズマ,ヒートウェイブ,スリープスペル | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | CHARIOT | セイテンタイセイ | ● | 38 | マハラギオン,コトルディ,一文字斬り,二段突き,メギド,旋風陣 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り,アクアダイン,ムドオン,マカカジャ,霜剣乱舞,フィアトレント,闇の審判 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | HERMIT | テンホウゲンスイ | ● | 22 | マグナ,一文字斬り,マグナス,ポイズマ,二段突き,トラフーリ,ラクカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 一文字斬り,疾風斬,ハイプレッシャー,氷結刃,ザンダイン,メギドラ,ハマオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | SWORD | フツノミタマ | ● | 70 | 一文字斬り,テトラカーン,利剣乱舞,アルファブラスタ,フレイダイン,雷震乱舞,ハマオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | ガルーラ,デカジャ,ツインスラッシュ,ジオンガ,一文字斬り,ガルダイン,イルゾーン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | ラダマンティス | ● | 1 | アクア,一文字斬り,ムド,ザン,マハアクア,アクエス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | ラダマンティス・改 | ● | 32 | アクエス,氷結刃,マハアクエス,テトラジャ,ザンマ,マハムド,一文字斬り | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | TAURUS | 牡牛カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハマグナ,一文字斬り |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | TAURUS | 牡牛カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | マグナス,マハマグナ,一文字斬り |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | CHARIOT | オーガ | ● | 8 | 72 | 一文字斬り,ラクカジャ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | LEO | 獅子カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハラギ,一文字斬り |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | LEO | 獅子カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | アギラオ,マハラギ,一文字斬り |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | - | ヘッド | ● | 9 | 794 | マハアクア,グライ,一文字斬り |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。