※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 18 | アクア,ディア,ザン,マハアクア,アクエス,ハマ,メディア | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス,二段突き,マハムド,マハアクエス,テトラジャ,氷結刃,蜃気楼 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | ラダマンティス・改 | ● | 32 | アクエス,氷結刃,マハアクエス,テトラジャ,ザンマ,マハムド,一文字斬り | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | ラダマンティス | ● | 1 | アクア,一文字斬り,ムド,ザン,マハアクア,アクエス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | アクエス,かみつき,ブリザードブレス,スクカジャ,マハアクエス,カレントピラー,突撃 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | マハガル,ひっかき,マハマグナ,投げキッス,アクエス,ザンマ,毒ひっかき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | 九十九針,アクエス,ミラージュブレス,夢見針,ディアラマ,マハアクエス,ブリザードブレス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | EMPRESS | ネメシス | ● | 24 | アクエス,マーベラスダンス,トリプルダウン,エストマ,メディア,マリンカリン,グライバ | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | SCORPIO | 蠍カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | アクエス,マハアクア,メディア |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | WORLD | クラーケン | ● | 21 | 199 | アクエス,カレントピラー,串刺し |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | STAR | ピコリュス | ● | 30 | 213 | アクエス,不幸のフラダンス,憑依 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | - | ロンギヌス13 | ● | 39 | 1210 | MG34,ガイスティブブリッツ,ロンギヌスコピー,アクエス |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。