※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
EVIL | 魔王 | サタン | ● | 135 | 4593 | 炎4,ムドハンマ,テンタラフー |
EVIL | 魔王 | ルシファー | ● | 120 | 4083 | ザンダイン,ジオダイン,テンタラフー |
EVIL | 魔王 | ベルゼブブ | ● | 110 | 3523 | エナジードレイン4(かみつき),毒ガス4,毒かみつき4 |
EVIL | 魔王 | アスタロート | ● | 105 | 3258 | 毒ガス4,氷結4,ブフダイン |
EVIL | 魔王 | ミトラ | ● | 100 | 3003 | マシバブーラ,炎4,ひっかく4 |
EVIL | 魔王 | モロク | ● | 95 | 2568 | アギダイン,ほえる4(BIND),メディアハン |
EVIL | 魔王 | ベリアル | ● | 90 | 2523 | 炎3,ひっかく4,メディアハン |
EVIL | 魔王 | アスモダイ | ● | 80 | 1923 | ジオラオン,麻痺4(かみつき),ブフダイン |
EVIL | 魔王 | バエル | ● | 70 | 1613 | ジオラオン,テンタラフー,ザンダイン |
EVIL | 魔王 | パズス | ● | 50 | 853 | ザンマオン,アギオン,マリンカリン |
EVIL | 邪神 | アシュラ | ● | 100 | 1203 | ザンダイン,テンタラフー,メディアハン |
EVIL | 邪神 | ベルフェゴール | ● | 80 | 1003 | アギダイン,毒ガス4,麻痺にらみ2 |
EVIL | 邪神 | ゲーリュオン | ● | 70 | 738 | 石化にらみ1,炎3 |
EVIL | 邪神 | セト | ● | 66 | 630 | 毒ガス3,石化にらみ2,石化4(かみつき) |
EVIL | 邪神 | ロキ | ● | 60 | 453 | ザン,ジオロン,メディアハン |
EVIL | 邪神 | クロノス | ● | 58 | 699 | ブフラオン,メディアハン,BOOの呪い2 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 邪神 | エキドナ | ● | 54 | 408 | 毒ガス4,麻痺4(かみつき),メディアハン |
EVIL | 邪神 | マンモン | ● | 52 | 393 | ひっかく2,マカジャマ,ムドオン |
EVIL | 邪神 | アリオク | ● | 45 | 250 | マシバブーラ,炎3,テンタラフー |
EVIL | 邪神 | バラム | ● | 29 | 148 | テンタラフー,ほえる4(BIND),麻痺4(かみつき) |
EVIL | 邪神 | サルガタナス | ● | 24 | 99 | プリンパ,ブフラオン,マカジャマ |
EVIL | 怪獣 | ティアマット | ● | 72 | 1011 | 炎4,ひっかく4,毒ガス4 |
EVIL | 怪獣 | レヴィアサン | ● | 60 | 873 | ひっかく2,ほえる4(BIND) |
EVIL | 怪獣 | ニトホッグ | ● | 55 | 525 | 歌1(SLEEP),毒かみつき4,麻痺1(かみつき) |
EVIL | 怪獣 | ヴリトラ | ● | 53 | 400 | 炎4,ひっかく4,毒ガス4 |
EVIL | 怪獣 | ヒドラ | ● | 48 | 363 | 毒ガス4 |
EVIL | 怪獣 | フェンリル | ● | 44 | 311 | 麻痺4(かみつき),氷結4 |
EVIL | 怪獣 | ティホン | ● | 42 | 381 | ひっかく4,氷結3 |
EVIL | 怪獣 | アポリオン | ● | 40 | 383 | ザンマオン |
EVIL | 怪獣 | スキュラ | ● | 37 | 336 | |
EVIL | 怪獣 | バジリスク | ● | 31 | 204 | エナジードレイン1(かみつき),ひっかく4 |
EVIL | 怪獣 | マンティコア | ● | 29 | 177 | 麻痺4(かみつき) |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 怪獣 | ワイバーン | ● | 20 | 83 | ひっかく3 |
EVIL | 鬼女 | ランダ | ● | 70 | 703 | マリンカリン,DEATHの呪い1 |
EVIL | 鬼女 | タマモノマエ | ● | 64 | 515 | マリンカリン,エナジードレイン4(かみつき),マカランダ |
EVIL | 鬼女 | ボルボ | 58 | 496 | ジオダイン,BOOの呪い2,歌1(SLEEP) | |
EVIL | 鬼女 | メデューサ | ● | 52 | 315 | 毒ガス2,石化にらみ2 |
EVIL | 鬼女 | ラルン | 47 | 285 | ひっかく3,麻痺3(かみつき),アギラオン | |
EVIL | 鬼女 | ナアス | ● | 44 | 223 | ジオラオン,歌1(SLEEP),麻痺にらみ2 |
EVIL | 鬼女 | キヨヒメ | ● | 36 | 201 | マリンカリン,マシバブーラ,ザンマオン |
EVIL | 鬼女 | アルケニー | ● | 32 | 195 | 歌1(SLEEP),毒針2,マカジャマ |
EVIL | 鬼女 | ターラガ | ● | 28 | 157 | おどり2(HAPPY),アギオン,BOOの呪い1 |
EVIL | 鬼女 | セイレーン | ● | 23 | 106 | 歌1(SLEEP),ひっかく2,仲間を呼ぶ |
EVIL | 鬼女 | フリアイ | ● | 16 | 59 | ひっかく1,仲間を呼ぶ,マカランダ |
EVIL | 夜魔 | サウォバク | 53 | 294 | テンタラフー,ムドハンマ,BOOの呪い2 | |
EVIL | 夜魔 | チュルルック | ● | 47 | 238 | アギラオン,DEATHの呪い2,マカランダ |
EVIL | 夜魔 | サキュバス | ● | 42 | 213 | マリンカリン,エナジードレイン5(嘲笑) |
EVIL | 夜魔 | アムドゥシアス | ● | 38 | 193 | マシバブーラ,マカランダ,ハマダイン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 夜魔 | ファントム | ● | 34 | 139 | テンタラフー,ザンマオン,麻痺にらみ2 |
EVIL | 夜魔 | レオナルド | ● | 30 | 138 | サバトマ |
EVIL | 夜魔 | ラルウァイ | ● | 25 | 103 | デスタッチ3,シバブー,エナジードレイン2(かみつき) |
EVIL | 夜魔 | ネビロス | ● | 17 | 62 | ジオマ,プリンパ |
EVIL | 夜魔 | レムルース | ● | 12 | 39 | デスタッチ3,シバブー |
EVIL | 幽鬼 | ギリメカテ | ● | 51 | 513 | ほえる4(BIND),ムドハンマ |
EVIL | 幽鬼 | ウトウク | ● | 46 | 394 | デスタッチ4,仲間を呼ぶ,エナジードレイン3(かみつき) |
EVIL | 幽鬼 | ハクマ ブ トゥ | 43 | 325 | おどり2(HAPPY),毒ガス2,BOOの呪い2 | |
EVIL | 幽鬼 | デュラハーン | ● | 39 | 315 | DEATHの呪い2,エナジードレイン5(嘲笑),マカランダ |
EVIL | 幽鬼 | ヴェータラ | ● | 35 | 265 | デスタッチ4,エナジードレイン2(かみつき) |
EVIL | 幽鬼 | リッチ | ● | 29 | 177 | ジオラマ,ムド,DEATHの呪い1 |
EVIL | 幽鬼 | ビワほうし | ● | 24 | 171 | 歌2(PANIC),麻痺にらみ2 |
EVIL | 幽鬼 | マッドマン | 17 | 113 | マカランダ | |
EVIL | 幽鬼 | ノスフェラトゥ | ● | 13 | 55 | デスタッチ2,エナジードレイン1(かみつき) |
EVIL | 幽鬼 | ワイト | ● | 8 | 31 | デスタッチ1,毒かみつき3 |
EVIL | 妖獣 | ファフニール | ● | 52 | 549 | 氷結2 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 妖獣 | ウルム | ● | 47 | 567 | 毒ガス1 |
EVIL | 妖獣 | ヴォラク | ● | 45 | 453 | 炎1,毒ガス1 |
EVIL | 妖獣 | ドドンゴー | ● | 42 | 402 | ほえる3(BIND) |
EVIL | 妖獣 | ラドン | ● | 40 | 543 | 炎2 |
EVIL | 妖獣 | ヌエ | ● | 36 | 309 | ほえる3(BIND),麻痺2(かみつき) |
EVIL | 妖獣 | ハンババ | ● | 32 | 211 | ひっかく4 |
EVIL | 妖獣 | コカトライス | ● | 27 | 192 | ひっかく3,石化にらみ1 |
EVIL | 妖獣 | オロバス | ● | 24 | 159 | |
EVIL | 妖獣 | ガルム | ● | 18 | 84 | 石化1(かみつき),ほえる1(BIND),ひっかく1 |
EVIL | 妖獣 | ジャバウォーク | ● | 16 | 91 | 麻痺1(かみつき) |
EVIL | 妖獣 | ワイアーム | ● | 13 | 61 | |
EVIL | 妖獣 | デッドロブスタ | ● | 6 | 27 | |
EVIL | 邪鬼 | アゼザル | ● | 68 | 785 | アギオン,アギダイン |
EVIL | 邪鬼 | エキンム | ● | 56 | 507 | ザンダイン,テンタラフー |
EVIL | 邪鬼 | ベリス | ● | 46 | 394 | アギオン,アギラオン |
EVIL | 邪鬼 | フルーレティ | ● | 39 | 315 | ブフラオン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 邪鬼 | ストーン ゴーレム | ● | 33 | 283 | |
EVIL | 邪鬼 | サイクロプス | ● | 28 | 171 | |
EVIL | 邪鬼 | アイン | ● | 22 | 135 | アギラマ |
EVIL | 邪鬼 | クレイ ゴーレム | ● | 16 | 83 | |
EVIL | 邪鬼 | ミノタウロス | ● | 12 | 51 | ジオラ |
EVIL | 邪鬼 | バグベア | ● | 10 | 43 | ジオ |
EVIL | 邪鬼 | ウェンディゴ | ● | 7 | 24 | ブフ |
EVIL | 邪鬼 | オーク | ● | 4 | 13 | |
EVIL | マシン | タロス | ● | 48 | 723 | |
EVIL | マシン | GDR1000 | 30 | 213 | ||
EVIL | マシン | LB-501A | 20 | 103 | ||
EVIL | 悪霊 | スパルチ | ● | 38 | 288 | 仲間を呼ぶ |
EVIL | 悪霊 | スペクター | ● | 31 | 142 | ザンマオン,デスタッチ2 |
EVIL | 悪霊 | ウィプリ | ● | 26 | 120 | 麻痺にらみ1 |
EVIL | 悪霊 | ピシャーチャ | ● | 21 | 129 | デスタッチ1,仲間を呼ぶ |
EVIL | 悪霊 | チョンチョン | ● | 18 | 66 | テンタラフー,マカジャマ,ムド |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 悪霊 | サカサクビ | 14 | 52 | 仲間を呼ぶ | |
EVIL | 悪霊 | ボデコニアン | ● | 10 | 43 | 仲間を呼ぶ,麻痺1(かみつき),毒かみつき1 |
EVIL | 悪霊 | コープス | ● | 7 | 31 | 仲間を呼ぶ |
EVIL | 悪霊 | グール | ● | 4 | 15 | 仲間を呼ぶ |
EVIL | 悪霊 | ゾンビ | ● | 2 | 8 | 仲間を呼ぶ,守る,毒かみつき1 |
EVIL | 狂人 | インテリペリ | ● | 35 | 160 | ザンマ |
EVIL | 狂人 | レッドラム | ● | 32 | 243 | |
EVIL | 狂人 | ビーメ | ● | 30 | 168 | 歌2(PANIC) |
EVIL | 狂人 | ジャンキー | ● | 25 | 128 | 歌2(PANIC) |
EVIL | 狂人 | アサシン | ● | 22 | 91 | |
EVIL | 狂人 | ミュータント | ● | 19 | 79 | ザンマ,ザンマオン |
EVIL | 狂人 | ハカイ ソウ | ● | 15 | 63 | ムド,ハマオン,マカジャマ |
EVIL | 狂人 | フライディ | ● | 14 | 59 | |
EVIL | 狂人 | ハイウェイスター | ● | 11 | 36 | 仲間を呼ぶ |
EVIL | 狂人 | メタル | ● | 9 | 30 | 歌2(PANIC) |
EVIL | 狂人 | キンズヘッド | 5 | 15 | ザン,ドルミン,ラクカジャ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
EVIL | 狂人 | パンクス | ● | 3 | 12 | 歌1(SLEEP) |
EVIL | 外道 | ドリーム キッス | 44 | 421 | マリンカリン,歌1(SLEEP),麻痺3(かみつき) | |
EVIL | 外道 | ジャックランタン | ● | 30 | 153 | アギオン,逃げる |
EVIL | 外道 | バックベアード | ● | 22 | 146 | ジオラ,ジオラマ,自爆2 |
EVIL | 外道 | ボーンゴーレム | ● | 16 | 75 | |
EVIL | 外道 | ゴールドスライム | ● | 11 | 74 | ジオラ |
EVIL | 外道 | マンイーター | 9 | 34 | 歌1(SLEEP),麻痺1(かみつき) | |
EVIL | 外道 | クラベビ | ● | 7 | 27 | 仲間を呼ぶ |
EVIL | 外道 | アスコモイド | ● | 5 | 18 | ジオ,自爆1,マカランダ |
EVIL | 外道 | クラップスライム | ● | 4 | 17 | 毒ガス1 |
EVIL | 外道 | ウィルオウィスプ | ● | 2 | 8 | 守る,仲間を呼ぶ |
EVIL | 外道 | グリーンスライム | ● | 1 | 5 | 守る |
NEUTRAL | 妖鬼 | コロンゾン | ● | 55 | 663 | アギラオン,マシバブーラ |
NEUTRAL | 妖鬼 | オニ | ● | 51 | 564 | 炎3,ほえる4(BIND) |
NEUTRAL | 妖鬼 | メフィスト | ● | 49 | 395 | ドルミナール,おどり3(HAPPY),プリンパ |
NEUTRAL | 妖鬼 | プルシキ | ● | 47 | 520 | ザンマオン,ペトラディ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
NEUTRAL | 妖鬼 | メズキ | ● | 44 | 399 | メディアマ |
NEUTRAL | 妖鬼 | ジニー | ● | 41 | 372 | アギラオン,マカジャマ,アギオン |
NEUTRAL | 妖鬼 | ゴズキ | ● | 38 | 326 | ラクカジャ |
NEUTRAL | 妖鬼 | アラハバキ | ● | 35 | 230 | マシバブーラ |
NEUTRAL | 妖鬼 | シトリー | ● | 32 | 259 | ひっかく3,ハピルマ |
NEUTRAL | 妖鬼 | モムノフ | ● | 29 | 162 | シバブー |
NEUTRAL | 妖鬼 | ガープ | ● | 25 | 140 | タルンダ,マカジャマ |
NEUTRAL | 妖鬼 | カワンチャ | ● | 21 | 108 | パララディ |
NEUTRAL | 妖鬼 | フォルネウス | ● | 17 | 79 | ジオラマ |
NEUTRAL | 妖鬼 | キマリス | ● | 8 | 23 | ザンマ |
NEUTRAL | 妖鬼 | カーバンクル | ● | 4 | 13 | ジオ |
NEUTRAL | 魔獣 | パイロン | ● | 64 | 963 | 氷結4,ひっかく4 |
NEUTRAL | 魔獣 | キマイラ | ● | 52 | 679 | 炎3 |
NEUTRAL | 魔獣 | 9ビノ キツネ | ● | 45 | 408 | マリンカリン,メディアマ,マカジャマ |
NEUTRAL | 魔獣 | ケルベロス | ● | 40 | 343 | ひっかく3,ほえる3(BIND),炎3 |
NEUTRAL | 魔獣 | グリフォン | ● | 36 | 327 | ひっかく3 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
NEUTRAL | 魔獣 | ヤタガラス | ● | 31 | 204 | アギラオン,ひっかく3 |
NEUTRAL | 魔獣 | タムズ | ● | 28 | 185 | 毒針2 |
NEUTRAL | 魔獣 | ストーンカ | ● | 24 | 171 | ほえる2(BIND) |
NEUTRAL | 魔獣 | オルトロス | ● | 18 | 120 | ひっかく3,ほえる3(BIND),炎3 |
NEUTRAL | 魔獣 | ペガサス | ● | 10 | 43 | ハマオン,ディアマ,ポズムディ |
NEUTRAL | 妖魔 | ソードナイト | ● | 60 | 753 | ザンマオン |
NEUTRAL | 妖魔 | ワンドナイト | ● | 59 | 740 | アギラオン |
NEUTRAL | 妖魔 | グレモリー | ● | 58 | 757 | マリンカリン,ドルミナール |
NEUTRAL | 妖魔 | ヴァルキリー | ● | 57 | 601 | ハンマハン |
NEUTRAL | 妖魔 | フーリー | ● | 55 | 580 | メディアハン,パララディ,ペトラディ |
NEUTRAL | 妖魔 | ハンジャ | ● | 53 | 506 | マシバブーラ,マカランダ |
NEUTRAL | 妖魔 | アミイ | ● | 50 | 578 | アギダイン |
NEUTRAL | 妖魔 | オオナムチ | ● | 48 | 531 | ジオラオン,ディアマ |
NEUTRAL | 妖魔 | カップナイト | ● | 46 | 509 | メディアマ |
NEUTRAL | 妖魔 | モルガン | ● | 43 | 433 | ムドオン,テンタラフー,ザンマ |
NEUTRAL | 妖魔 | クシナダヒメ | ● | 40 | 383 | メディアハン,ポズムディ,ペンパトラ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
NEUTRAL | 妖魔 | ジャクフロスト | ● | 38 | 383 | ブフラオン,氷結4 |
NEUTRAL | 妖魔 | ディスクナイト | ● | 32 | 339 | ハンマハン |
NEUTRAL | 妖魔 | ネコマタ | ● | 29 | 220 | ドルミナール,シバブー |
NEUTRAL | 妖魔 | ケンタウロス | ● | 22 | 146 | ザンマ |
NEUTRAL | 妖魔 | コワトリクエ | ● | 16 | 91 | ジオラマ,ディ |
NEUTRAL | 地霊 | ウペルリ | ● | 40 | 403 | マカジャマ,ラクンダ |
NEUTRAL | 地霊 | ジャイアント | ● | 34 | 292 | ラクカジャ |
NEUTRAL | 地霊 | サレオス | ● | 28 | 199 | ラクカジャ,タルンダ |
NEUTRAL | 地霊 | アトラス | ● | 25 | 190 | ハンマハン,テトラジャ |
NEUTRAL | 地霊 | ツチグモ | ● | 23 | 152 | 毒針1,仲間を呼ぶ |
NEUTRAL | 地霊 | タンキ | 19 | 117 | ザンマ,ムド | |
NEUTRAL | 地霊 | ブッカブー | ● | 15 | 70 | ブフラマ |
NEUTRAL | 地霊 | ドワーフ | ● | 9 | 43 | ハマオン,ラクカジャ,逃げる |
NEUTRAL | 地霊 | コボルト | ● | 3 | 12 | 毒かみつき1,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | トロール | ● | 35 | 283 | ブフラオン,ザンマ |
NEUTRAL | 妖精 | レグバ | ● | 30 | 168 | ムドオン,マカジャマ,リカーム |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
NEUTRAL | 妖精 | ボーグル | ● | 27 | 111 | アギオン,シバブー |
NEUTRAL | 妖精 | ルサールカ | ● | 24 | 111 | 守る,アギラマ,ディアハン |
NEUTRAL | 妖精 | ケライノ | ● | 21 | 87 | ひっかく2,ザンマ,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | アエロー | ● | 18 | 75 | ひっかく2,テンタラフー,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | オキュペテ | ● | 15 | 63 | ひっかく2,ドルミン,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | アプサラス | ● | 13 | 48 | メディ,ラクカジャ |
NEUTRAL | 妖精 | ケルピー | ● | 11 | 41 | プリンパ,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | メロウ | ● | 9 | 34 | ザン,ジオラ |
NEUTRAL | 妖精 | エルフ | ● | 7 | 24 | ハピルマ,メディ,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | ゴブリン | ● | 6 | 21 | アギ,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | ハーピー | ● | 4 | 13 | ドルミン,逃げる |
NEUTRAL | 妖精 | ピクシー | ● | 2 | 8 | ハピルマ,逃げる |
GOOD | 魔神 | シヴァ | ● | 63 | 538 | アギダイン,ハマダイン,マシバブーラ |
GOOD | 魔神 | アフラマズダ | ● | 61 | 552 | アギダイン,アギラオン,ザンダイン |
GOOD | 魔神 | バアル | ● | 58 | 525 | メディアハン,ディアラハン,サマリカーム |
GOOD | 魔神 | ヴィシュヌ | ● | 55 | 498 | メディアハン,ジオダイン,ドルミナール |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
GOOD | 魔神 | オーディン | ● | 51 | 436 | ブフダイン,ペンパトラ,マカジャマ |
GOOD | 魔神 | ブラフマン | ● | 39 | 276 | マリンカリン,マカジャマ,サバトマ |
GOOD | 神獣 | チィンロン | ● | 61 | 796 | 炎4 |
GOOD | 神獣 | ガルーダ | ● | 56 | 507 | ひっかく4,ハマダイン |
GOOD | 神獣 | バロン | ● | 49 | 419 | 炎3,ハンマハン |
GOOD | 神獣 | スフィンクス | ● | 43 | 390 | メディアマ,ペンパトラ,ペトラディ |
GOOD | 神獣 | ナーガ | ● | 30 | 213 | ジオマ |
GOOD | 鬼神 | カーリー | ● | 62 | 654 | テンタラフー,ハマダイン |
GOOD | 鬼神 | アモン | ● | 59 | 740 | ブフダイン,アギオン |
GOOD | 鬼神 | トール | ● | 57 | 630 | ジオダイン,マシバブーラ |
GOOD | 鬼神 | ガネーシャ | ● | 53 | 877 | メディアハン,テトラジャ |
GOOD | 鬼神 | タモンテン | ● | 50 | 528 | ハマダイン,ザンダイン |
GOOD | 鬼神 | スサノオ | ● | 46 | 440 | マシバブーラ,ハンマハン |
GOOD | 鬼神 | イフリート | ● | 42 | 381 | アギラオン,アギオン,アギラマ |
GOOD | 鬼神 | ジコクテン | ● | 36 | 291 | アギオン,ペンパトラ |
GOOD | 鬼神 | ラクシャーサ | ● | 29 | 177 | ムド,テトラジャ,マシバブーラ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
GOOD | 鬼神 | コウモクテン | ● | 24 | 135 | ザンマ,ラクンダ,ペンパトラ |
GOOD | 鬼神 | ゾウチョウテン | ● | 17 | 79 | パララディ,ディアハン,タルカジャ |
GOOD | 天使 | ミカエル | ● | 52 | 523 | アギダイン,サマリカーム |
GOOD | 天使 | ガブリエル | ● | 45 | 340 | ジオダイン,メディアマ,サマリカーム |
GOOD | 天使 | ニケー | ● | 35 | 230 | サマリカーム |
GOOD | 天使 | ケルビム | ● | 27 | 151 | ザンダイン,サマリカーム |
GOOD | 天使 | ラファエル | ● | 20 | 93 | ブフダイン,マカジャマ,サマリカーム |
GOOD | 天使 | ウリエル | ● | 13 | 48 | ハマダイン,テトラジャ,サマリカーム |
GOOD | 幻魔 | ハヌマーン | ● | 54 | 489 | ハンマハン,タルカジャ,ペンパトラ |
GOOD | 幻魔 | フルカロス | ● | 48 | 411 | ひっかく4,ディアハン,ジオロン |
GOOD | 幻魔 | アガレス | ● | 44 | 355 | アギラオン,アギオン,タルンダ |
GOOD | 幻魔 | キクリヒメ | ● | 40 | 303 | サマリカーム,ディアラハン,ラクンダ |
GOOD | 幻魔 | ラクシュミ | ● | 37 | 262 | マリンカリン,ディアハン,マカジャマ |
GOOD | 幻魔 | ラミアー | ● | 34 | 224 | ジオマ,マカランダ,ラクカジャ |
GOOD | 幻魔 | ダンバラ | ● | 31 | 220 | ジオロン,トラスタルト,テトラジャ |
GOOD | 幻魔 | バフォメット | ● | 28 | 171 | シバブー,ハピルマ,サバトマ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
GOOD | 幻魔 | クーフーリン | ● | 25 | 140 | ハマオン,タルカジャ |
GOOD | 幻魔 | キンナラ | ● | 22 | 113 | ザンマ,ハマオン,ディアマ |
GOOD | 幻魔 | エリゴール | ● | 19 | 98 | ザンマ,ラクカジャ |
GOOD | 幻魔 | エイワス | ● | 14 | 66 | ポズムディ,パトラ,マカジャマ |
GOOD | 幻魔 | ウコバチ | ● | 10 | 43 | アギマ,アギラ,ザン |
GOOD | 幻魔 | アルラウネ | ● | 7 | 24 | ドルミン,ハピルマ,ディアマ |
GOOD | 聖獣 | フェニックス | ● | 47 | 449 | 炎3,リカーム |
GOOD | 聖獣 | ラクチャランゴ | 41 | 454 | ほえる3(BIND) | |
GOOD | 聖獣 | パビルサグ | ● | 33 | 234 | 毒針3,トラエスト |
GOOD | 聖獣 | ケツアルカトル | ● | 23 | 164 | ほえる3(BIND),パララディ |
GOOD | 聖獣 | ゲンブ | ● | 16 | 107 | ハマオン,テトラジャ |
GOOD | 聖獣 | ユニコーン | ● | 11 | 47 | ハマオン,パトラ |
GOOD | 聖獣 | ガンダルバ | ● | 8 | 31 | ザン,パトラ |
GOOD | 聖獣 | キリン | ● | 5 | 15 | ハンマ,ザン |
GOOD | 精霊 | サラマンダー | ● | 38 | 326 | アギラオン |
GOOD | 精霊 | ラケー | 32 | 211 | サバトマ,ムドオン,ジオラマ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
GOOD | 精霊 | ヴェパール | ● | 26 | 146 | ジオマ |
GOOD | 精霊 | ウンディーネ | ● | 21 | 108 | メディアマ |
GOOD | 精霊 | シルフ | ● | 18 | 84 | ザンマオン |
GOOD | 精霊 | ノーム | ● | 15 | 70 | ハンマハン |
GOOD | 精霊 | フレイミスライム | ● | 12 | 57 | アギラ |
GOOD | 精霊 | アクワンスライム | ● | 9 | 39 | ディ |
GOOD | 精霊 | エアリースライム | ● | 6 | 24 | ザン |
GOOD | 精霊 | アーシースライム | ● | 4 | 17 | ハンマ |
GOOD | 魔神 | ルシファー | ● | 100 | 953 | ザンダイン,ジオダイン,テンタラフー |
EVIL | 唯一神 | Y.H.V.H. | ● | 150 | 5253 | アギダイン,ブフダイン,ジオダイン |
GOOD | 魔神 | ゼウス | ● | 99 | 950 | ザンダイン,ジオダイン,テンタラフー |
GOOD | 魔神 | アポロン | ● | 61 | 554 | アギダイン,アギラオン,ザンダイン |
GOOD | 魔神 | レト | ● | 58 | 527 | メディアハン,ディアラハン,サマリカーム |
GOOD | 魔神 | アルテミス | ● | 55 | 499 | メディアハン,ジオダイン,ドルミナール |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。