※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
地 | MAGICIAN | イシス | ● | 54 | マグダイン,メパトラ,マカラカーン,ジオダイン,マハマグダイン,メギドラ,大地の怒り | |
水 | MAGICIAN | マナナン | ● | 49 | ヒートウェイブ,フィアトレント,バルザック,デスバウンド,マカカジャ,マハアクダイン,ホーリーライト | |
無 | MAGICIAN | アベノセイメイ | ● | 41 | 精霊召喚,夢見針,ハマオン,マジックシール,テトラカーン,グラダイン,秘孔針 | |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | アギラオ,ポイズマ,ザンマ,マハラギオン,精霊召喚,ムドオン,淀んだ空気 | |
風 | MAGICIAN | テング | ● | 16 | キラーウインド,イルゾーン,ヒートウェイブ,グライ,リカーム,デスバウンド,雷の洗礼 | |
無 | PRIESTESS | ラクシュミ | ● | 64 | ディアラハン,ラクカジャ,ザンダイン,サマリカーム,メディアラハン,勇奮の舞,トラフーリ | |
無 | PRIESTESS | ハトホル | ● | 55 | ザンマ,マリンカリン,メディラマ,ハイプレッシャー,エストマ,テトラカーン | |
水 | PRIESTESS | イザナミ | ● | 51 | 蜃気楼,ディアラハン,慈愛の祈り,フィアトレント,天上の舞,マハアクダイン,メディアラハン | |
水 | PRIESTESS | パールヴァティ | ● | 43 | ディアラマ,マハンマ,コトルディ,リカーム,サマカジャ,ブフダイン,マカカジャ | |
風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオ,テトラジャ,ディアラマ,雷の洗礼,コトルディ,催眠波,タルカジャ | |
無 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | ● | 27 | 九十九針,メパトラ,メディラマ,蜃気楼,夢見針,マリンカリン,リカーム | |
地 | EMPRESS | ガイア | ● | 72 | 大地の怒り,テトラカーン,メディラマ,刹那五月雨撃,マハマグダイン,オメガクラスタ,フレイダイン | |
火 | EMPRESS | カーリー | ● | 61 | グラダイン,呪いの言葉,ディアラハン,デスバウンド,メギドラ,ニュークリアミサイル,雷震乱舞 | |
火 | EMPRESS | ドゥルガー | ● | 44 | ジオダイン,高天烈風弾,狂焔乱舞,マハムド,グライバ,天将雷炎陣,フレイラ | |
無 | EMPRESS | セイオウボ | ● | 36 | ザンマ,夢見針,タルカジャ,ホーリーライト,慈愛の祈り,フレイラ,メギド | |
無 | EMPRESS | ネメシス | ● | 24 | アクエス,マーベラスダンス,トリプルダウン,エストマ,メディア,マリンカリン,グライバ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | EMPRESS | アリアンフロッド | ● | 15 | 一文字斬り,ザン,ディア,ハマ,疾風斬,ジオンガ,マハンマ | |
火 | EMPRESS | ヴェスタ | ● | 5 | アギ,ドルミナー,ジオ,マハラギ,フレイ | |
無 | EMPEROR | ヴィシュヌ | ● | 86 | マハラギオン,霜剣乱舞,ブフダイン,ディアラハン,ハマオン,メギドラオン,スティティ | |
無 | EMPEROR | オーディン | ● | 55 | 雷の洗礼,ムドオン,デスバウンド,グラダイン,マカカジャ,闇の審判,オメガクラスタ | |
風 | EMPEROR | インドラ | ● | 50 | 利剣乱舞,ジオンガ,雷震乱舞,マハガルダイン,ラクカジャ,ジオダイン,雷の洗礼 | |
風 | EMPEROR | フラカン | ● | 45 | 疾風斬,プリンパ,デカジャ,雷の洗礼,ヒートウェイブ,リカームドラ,タルカジャ | |
水 | EMPEROR | バール | ● | 37 | カレントピラー,ブリザードブレス,リカーム,フィアトレント,メディラマ,光子砲,メギドラ | |
火 | EMPEROR | マルドゥーク | ● | 28 | 火炎撃,アギラオ,ポズムディ,バルザック,ツインスラッシュ,マハラギオン,フレイラ | |
地 | EMPEROR | アガートラーム | ● | 9 | マグナ,コトルディ,一文字斬り,テトラジャ,プリンパ,マハマグナ,地雷断 | |
無 | HIEROPHANT | ブラフマー | ● | 67 | ブフダイン,回転説法,サマリカーム,サマカジャ,メギドラオン,アルファブラスタ,スリスティ | |
水 | HIEROPHANT | ヴァルナ | ● | 59 | ドルミナー,テトラジャ,マハアクダイン,マカラカーン,旋回速弾,回転説法,メディラマ | |
水 | HIEROPHANT | ミスラ | ● | 53 | 毒かみつき,プリンパ,光子砲,フィアトレント,メギドラ,トラフーリ,テトラジャ | |
地 | HIEROPHANT | ヤマ | ● | 38 | 利剣乱舞,コトルディ,マハンマ,マハムド,ポズムディ,闇の審判,タルカジャ | |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | ホーリーライト,マフーイ,リカーム,テトラカーン,催眠波,ニルヴァーナ,マカラカーン | |
無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー,ひっかき,プリンパ,ディアラマ,トラフーリ,エストマ,マヒひっかき | |
無 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | ● | 15 | メディア,マフーイ,イルゾーン,ホーリーライト,メパトラ,ディアラマ,グライ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
地 | LOVERS | ヴィーナス | ● | 57 | アクアダイン,メディラマ,マハマグダイン,マハアクダイン,魅惑のダンス,フォーミーラバー,マカラカーン | |
水 | LOVERS | ヴィヴィアン | ● | 42 | 魅惑のダンス,ポズムディ,催眠波,フィアトレント,リカームドラ,マハアクダイン,ブフダイン | |
無 | LOVERS | エロス・改 | ● | 32 | マグナス,ディアラマ,マリンカリン,蜃気楼,ねらいうち,マハマグナス,メディラマ | |
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | アギラオ,ドルミナー,マハラギ,マジックシール,マハラギオン,ダイナミックアギラオ,フレイ | |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | ブフ,ソニックパンチ,パトラ,スクカジャ,ブフーラ,アトミックブフーラ,ブリザードブレス | |
地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | ポイズマ,ロックフォール,マハマグナ,ドルミナー,ポズムディ,マハンマ,マグナス | |
風 | LOVERS | ピクシー | ● | 2 | ディア,ガル,コトルディ,ジオ,マハガル,メディア,スクカジャ | |
無 | LOVERS | エロス | ● | 1 | マグナ,ディア,蜃気楼,マリンカリン,マハマグナ,メディア | |
無 | CHARIOT | シヴァ | ● | 85 | ジオダイン,利剣乱舞,タルカジャ,雷震乱舞,グラダイン,ニュークリアミサイル,プララヤ | |
火 | CHARIOT | マハーカーラ | ● | 60 | アギダイン,雄叫び,テトラジャ,狂焔乱舞,錯乱の舞踊,マハラギダイン,フレイダイン | |
無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 一文字斬り,ドルミナー,アギダイン,バルザック,ツインスラッシュ,テトラカーン | |
無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ,パトラ,デスバウンド,ジオンガ,タルカジャ,アギダイン | |
火 | CHARIOT | セイテンタイセイ | ● | 38 | マハラギオン,コトルディ,一文字斬り,二段突き,メギド,旋風陣 | |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ,ギガンフィスト,キラーウインド,ラクカジャ,体当たり,雄叫び | |
地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | ソニックパンチ,突撃,バルザカイア,コトルディ,雄叫び,ロックフォール,体当たり | |
地 | STRENGTH | ヴリトラ | ● | 56 | かみつき,ポイズンブレス,ジオダイン,ハイプレッシャー,オメガクラスタ,淀んだ空気 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | アギラオ,毒かみつき,砂煙,ファイアストーム,グラダイン,光子砲,マカラカーン | |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,カレントピラー,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | 九十九針,アクエス,ミラージュブレス,夢見針,ディアラマ,マハアクエス,ブリザードブレス | |
水 | STRENGTH | リュウメ | ● | 12 | アクア,ミラージュブレス,コトルディ,ポズムディ,ブリザードブレス,サマカジャ,リカーム | |
火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | ファイアブレス,マヒかみつき,フレイラ,雄叫び,突撃,フレイダイン,マハムド | |
地 | HERMIT | ゲンブ | ● | 40 | マグナス,マハマグナス,ラクカジャ,マグダイン,突撃,大地の怒り,テトラカーン | |
水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | アクエス,かみつき,ブリザードブレス,スクカジャ,マハアクエス,カレントピラー,突撃 | |
地 | HERMIT | グリンブルスティ | ● | 28 | ロックフォール,突撃,雄叫び,マハマグナス,電光石火,ラクカジャ | |
地 | HERMIT | テンホウゲンスイ | ● | 22 | マグナ,一文字斬り,マグナス,ポイズマ,二段突き,トラフーリ,ラクカジャ | |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | マハガル,ひっかき,マハマグナ,投げキッス,アクエス,ザンマ,毒ひっかき | |
火 | FORTUNE | フェンリル | ● | 70 | ポイズンブレス,マヒかみつき,体当たり,雄叫び,ファイアストーム,大暴れ,ラクカジャ | |
無 | FORTUNE | スクルド | ● | 66 | フレイダイン,コトルディ,ドルミナー,マカラカーン,ヒエロスグリュペイン,メディラマ,マルチディメンション | |
無 | FORTUNE | ヴェルザンディ | ● | 65 | グラダイン,ディアラハン,ポズムディ,プリンパ,マカカジャ,光の裁き,ハマオン | |
無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン,サマリカーム,メパトラ,マリンカリン,サマカジャ,闇の審判,ムドオン | |
風 | FORTUNE | クロノス | ● | 57 | ガルダイン,はばたき,慈愛の祈り,マハガルダイン,クロスフォーチューン,サマリカーム | |
地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス,ディアラハン,ハイプレッシャー,かみつき,サマリカーム,体当たり,ファイアストーム | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | FORTUNE | ヘルメス | ● | 42 | ガルーラ,スクカジャ,疾風斬,イルゾーン,マハガルーラ,リカーム,ガルダイン | |
火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン,ジオダイン,タルカジャ,テトラカーン,デスバウンド,光の裁き | |
火 | JUSTICE | ビシャモンテン | ● | 63 | アギダイン,利剣乱舞,マハラギダイン,雷震乱舞,グラダイン,マハムド,アルファブラスタ | |
火 | JUSTICE | スカンダ | ● | 52 | アギダイン,スクカジャ,狂焔乱舞,テトラカーン,マハラギダイン,グラダイン,テトラジャ | |
火 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | ● | 44 | 地獄の業火,ドルミナー,狂焔乱舞,高天烈風弾,メギドラ,ハイプレッシャー | |
風 | JUSTICE | ナタ | ● | 35 | キラーウインド,ソニックパンチ,タルカジャ,旋風陣,体当たり,テトラカーン,コトルディ | |
火 | JUSTICE | マルス | ● | 25 | 火炎撃,アギラオ,マハンマ,メディア,ツインスラッシュ,メディラマ | |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | ひっかき,ポズムディ,投げキッス,マハガルダイン,グラダイン,闇の審判,メギドラ | |
地 | HANGEDMAN | バルバトス | ● | 41 | ザンマ,マグダイン,トリプルダウン,錯乱の舞踊,ねらいうち,グレイトマグナス,大地の怒り | |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | アクア,かみつき,マハアクア,マカラカーン,カレントピラー,突撃,マハアクエス | |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | ブフ,雄叫び,ジオ,スリープスペル,ブフーラ,デカジャ | |
無 | DEATH | モト | ● | 74 | マグダイン,ムドオン,利剣乱舞,メギドラ,剛切断,オメガクラスタ,アステロイドボム | |
水 | DEATH | ハーデス | ● | 57 | マハアクエス,マハムド,マリンカリン,ザンダイン,マハアクダイン,血のハネムーン,闇の審判 | |
無 | DEATH | カロン | ● | 47 | ザンダイン,マハンマ,マハムド,グラダイン,マジックシール,メギドラ | |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | マハムド,剛切断,旋風陣,雷震乱舞,ムドオン,ハイパージオンガ,呪いの言葉 | |
無 | DEATH | ラダマンティス・改 | ● | 32 | アクエス,氷結刃,マハアクエス,テトラジャ,ザンマ,マハムド,一文字斬り | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | ガル,マグナス,フレイ,ムド,地獄の業火,ブフーラ,カレントピラー | |
無 | DEATH | ラダマンティス | ● | 1 | アクア,一文字斬り,ムド,ザン,マハアクア,アクエス | |
火 | TEMPERANCE | スザク | ● | 59 | アギダイン,はばたき,マハラギダイン,マハンマ,ヒエロスグリュペイン,ファイアストーム,ハマオン | |
火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | ファイアブレス,サマリカーム,はばたき,アサルトダイブ,ファイアストーム,リカームドラ,スクカジャ | |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | ザンマ,プリンパ,マフーイ,雄叫び,グライバ,デンジャラスガルーラ,砂煙 | |
風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,突撃,ガルーラ,はばたき,雄叫び,マハガルーラ,トラフーリ | |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | ひっかき,ガル,ザン,マハガル,コトルディ,キラーウインド,ディア | |
無 | DEVIL | ルシファー | ● | 99 | 闇の審判,オメガクラスタ,アステロイドボム,呪いの言葉,メギドラオン,アナザディメンション,光子砲 | |
無 | DEVIL | ベルゼブブ | ● | 58 | ジオダイン,グラダイン,マハムド,メギドラ,ムドオン,雷の洗礼,リカームドラ | |
火 | DEVIL | スルト | ● | 39 | 火炎撃,地獄の業火,マハラギオン,パトラ,狂焔乱舞,マハムド,アギダイン | |
無 | DEVIL | ポルターガイスト | ● | 2 | イルゾーン,ポズムディ,ザン,ラクカジャ,突撃,グライ | |
水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り,アクアダイン,ムドオン,マカカジャ,霜剣乱舞,フィアトレント,闇の審判 | |
地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,アサルトダイブ,ムドオン,マハマグダイン,はばたき,大地の怒り,淀んだ空気 | |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | マハアクエス,バルザック,アクアダイン,マジックシール,蜃気楼,マハアクダイン,マハムド | |
無 | TOWER | ロキ | ● | 36 | ジオンガ,ブフーラ,催眠波,マリンカリン,邪毒針,ブフダイン,マジックシール | |
水 | TOWER | カナロア | ● | 27 | 串刺し,カレントピラー,メディア,突撃,マハアクエス,ワンダフルアクエス,リカーム | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | STAR | ハヌマーン | ● | 66 | ひっかき,ガルダイン,ラクカジャ,マハガルダイン,テトラジャ,高天烈風弾,マヒひっかき | |
無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 一文字斬り,疾風斬,ハイプレッシャー,氷結刃,ザンダイン,メギドラ,ハマオン | |
無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | ガルーラ,デカジャ,ツインスラッシュ,ジオンガ,一文字斬り,ガルダイン,イルゾーン | |
水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス,二段突き,マハムド,マハアクエス,テトラジャ,氷結刃,蜃気楼 | |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 21 | アギ,マハラギ,突撃,錯乱の舞踊,アギラオ,癒しの調べ,ムド | |
地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ,ひっかき,投げキッス,マグナス,メディア,ジオンガ,ポズムディ | |
火 | STAR | キンナラ | ● | 15 | アギ,癒しの調べ,マハラギ,ハマ,トラフーリ,アギラオ,プリンパ | |
無 | MOON | ナンナル | ● | 73 | グライバ,マハラギダイン,マハアクダイン,マハガルダイン,マハマグダイン,メディアラハン,トラフーリ | |
地 | MOON | ツクヨミ | ● | 62 | 邪毒針,マカカジャ,サマカジャ,ザンダイン,マジックシール,ムドオン,闇の審判 | |
無 | MOON | アルテミス | ● | 51 | ブフーラ,ダイヤモンドダスト,ディアラハン,グラダイン,リカームドラ,クレセントミラー,テトラカーン | |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ,催眠波,ひっかき,マハアクエス,メディラマ,マルチディメンション,リカーム | |
無 | MOON | パリカー | ● | 22 | ザン,バルザック,マハガル,マヒひっかき,マハガルーラ,ザンマ | |
無 | MOON | マイア | ● | 3 | ハマ,ディア,ひっかき,ブフ,メディア,マルチディメンション,ディアラマ | |
火 | SUN | ヴィローシャナ | ● | 65 | アギダイン,ヒエロスグリュペイン,フレイダイン,マジックシール,ハマオン,光の裁き,メギドラ | |
火 | SUN | アポロ | ● | 53 | アギダイン,ギガンフィスト,デカジャ,フレイラ,マハラギダイン,ノヴァサイザー,フレイダイン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | SUN | イルダーナ | ● | 46 | アギダイン,火炎撃,マハラギオン,マハラギダイン,デスバウンド,光の裁き,マハンマ | |
風 | SUN | ヘイムダル | ● | 39 | ブフーラ,マハガルーラ,癒しの調べ,スクカジャ,ブリザードブレス,旋風陣 | |
火 | SUN | ヴォルカヌス・改 | ● | 33 | アギラオ,メパトラ,マハラギオン,狂焔乱舞,タルカジャ,アギダイン,バルザック | |
火 | SUN | キニチ・カクモ | 20 | ファイアブレス,砂煙,はばたき,テトラジャ,マハンマ,フレイ | ||
火 | SUN | スーリヤ | ● | 13 | アギ,マハラギ,マハガル,旋回速弾,テトラジャ,アギラオ,ガルーラ | |
火 | SUN | ヴォルカヌス | ● | 1 | アギ,パトラ,火炎撃,バルザック,マハラギ,ディア | |
無 | JUDGEMENT | サタン | ● | 96 | グラダイン,光の裁き,光子砲,アルファブラスタ,メギドラオン,ニルヴァーナ | |
無 | JUDGEMENT | ミカエル | ● | 83 | ヒエロスグリュペイン,メギドラオン,サマリカーム,ハマオン,マルチディメンション,アステロイドボム | |
無 | JUDGEMENT | アムルタート | ● | 69 | メギドラ,ハマオン,ディアラハン,マカカジャ,サマカジャ,マジックシール,光の裁き | |
火 | JUDGEMENT | ソロネ | ● | 53 | 二段突き,マハラギダイン,ハマオン,ポズムディ,ファイアストーム,ハイプレッシャー,マカラカーン | |
無 | JUDGEMENT | アールマティ | ● | 48 | アギダイン,メディラマ,体当たり,電光石火,ブフダイン,メギドラ,サマカジャ | |
無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 43 | ガルーラ,二段突き,ガルダイン,メディア,マハンマ,マハガルダイン,旋風陣 | |
地 | JUDGEMENT | プリンシパリティ | ● | 29 | マグナス,メディア,ヒートウェイブ,コトルディ,マハマグナス,マハンマ,ホーリーライト | |
水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 18 | アクア,ディア,ザン,マハアクア,アクエス,ハマ,メディア | |
水 | JUDGEMENT | ファレグ | ● | 7 | アクア,二段突き,マハアクア,ハマ,ジオ,カレントピラー,パトラ | |
地 | WORLD | ウロボロス | ● | 62 | ミラージュブレス,串刺し,ポイズンブレス,ヒエロスグリュペイン,リカームドラ,大暴れ,デモンズブレス | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | WORLD | セイリュウ | ● | 58 | かみつき,ガルダイン,デモンズブレス,マハガルダイン,マフーイ,旋風陣,マカカジャ | |
水 | WORLD | ムチャリンダ | ● | 54 | アクアダイン,ブリザードブレス,マカラカーン,マハアクダイン,メギドラ,サマリカーム,トラフーリ | |
地 | WORLD | フナブ・ク | ● | 46 | マグダイン,バルザカイア,マハマグダイン,大地の怒り,ディアラハン,リカームドラ,マジックシール | |
無 | WORLD | ニヨルド | ● | 38 | 疾風斬,ドルミナー,リカーム,ツインスラッシュ,メパトラ,烈風乱舞,デカジャ | |
無 | WORLD | デメテール | ● | 31 | 九十九針,ディアラマ,マハマグナス,蜃気楼,マリンカリン,ウルトラフレイラ,マグダイン | |
無 | FOOL | フウマコタロウ | ● | 60 | 蜃気楼,剛切断,ムド,烈風乱舞,雷の洗礼,ムドオン | |
無 | FOOL | トビカトウ | ● | 45 | マハガルーラ,ガルダイン,地獄の業火,烈風乱舞,秘孔突き,マハガルダイン | |
無 | FOOL | テンジクトクベイ | ● | 30 | マハマグナス,ファイアブレス,マカカジャ,体当たり,サマリカーム,ミラージュブレス | |
無 | FOOL | サルトビサスケ | ● | 15 | マハアクア,邪毒針,マハガル,旋回速弾,秘孔針,メディア | |
火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 40 | アギラオ,マハラギオン,ジオンガ,催眠波,ヒートウェイブ,雷の洗礼,マハラギダイン | |
火 | ROD | ナンキョクロウジン | ● | 25 | 蜃気楼,ファイアブレス,松竹梅,マハラギオン,ファイアストーム,精霊召喚 | |
火 | ROD | ホテイ | ● | 10 | アギ,マハラギ,砂煙,夢見針,ハマ,エストマ,アギラオ | |
水 | CUP | ダグダ | ● | 60 | ギガンフィスト,アクアダイン,雄叫び,マハアクダイン,メディアラハン,ブフダイン | |
水 | CUP | バッカス | ● | 45 | バルザカイア,イルゾーン,フィアトレント,バルザック,タルカジャ,メギドラ,デカジャ | |
水 | CUP | ガラハド | ● | 30 | 一文字斬り,カレントピラー,氷結刃,プリンパ,ポイズマ,ヒートウェイブ,スリープスペル | |
風 | SWORD | フツノミタマ | ● | 70 | 一文字斬り,テトラカーン,利剣乱舞,アルファブラスタ,フレイダイン,雷震乱舞,ハマオン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | SWORD | アーサー | ● | 55 | 一文字斬り,地雷断,旋風陣,剛切断,デスバウンド,マハガルダイン,バルザカイア | |
風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 40 | ヒートウェイブ,ガルダイン,タルカジャ,デスバウンド,ザンダイン,グラダイン,エストマ | |
地 | PENTACLE | サラスヴァティ | ● | 50 | メディラマ,サマカジャ,夢見針,サマリカーム,マハマグダイン,勇奮の舞 | |
地 | PENTACLE | エビス | ● | 35 | ディアラマ,松竹梅,ハマオン,マカカジャ,マグダイン,精霊召喚,マカラカーン | |
地 | PENTACLE | フクロクジュ | ● | 20 | ロックフォール,メディア,ポズムディ,メパトラ,プリンパ,松竹梅,フレイ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。