| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率  | クリ ティ カル 率  | 範囲 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | - | 火炎 | 6MP | 15 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| アギラオ | - | 火炎 | 12MP | 30 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| マハラギ | - | 火炎 | 14MP | 28 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| マハラギオン | - | 火炎 | 28MP | 56 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| ブフ | - | 氷結 | 8MP | 18 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| ブフーラ | - | 氷結 | 16MP | 36 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| マハーブフ | - | 氷結 | 16MP | 32 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| マハブフーラ | - | 氷結 | 32MP | 64 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| ジオ | - | 電撃 | 10MP | 21 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| ジオンガ | - | 電撃 | 20MP | 45 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| マハジオ | - | 電撃 | 18MP | 35 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| マハジオンガ | - | 電撃 | 36MP | 70 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| ザン | - | 衝撃 | 16MP | 32 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| ザンマ | - | 衝撃 | 32MP | 64 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| マハザン | - | 衝撃 | 20MP | 48 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| マハザンマ | - | 衝撃 | 40MP | 96 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| リムドーラ | - | 衝撃 | 99MP | 150 | - | - | 距離2~3の敵すべて | ダメージ | 
| ディア | - | - | 10MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | HPを最大値の25%回復 | 
| ディアラマ | - | - | 20MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | HPを最大値の50%回復 | 
| ディアラハン | - | - | 40MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | HPを最大値まで回復 | 
| メディア | - | - | 30MP | - | - | - | 術者自身および上下左右または斜めに隣接する味方すべて | HPを最大値の25%回復 | 
| メディアラハン | - | - | 60MP | - | - | - | 術者自身および上下左右または斜めに隣接する味方すべて | HPを最大値の50%回復 | 
| ポズムディ | - | - | 15MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | POISONを回復 | 
| パララディ | - | - | 15MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | PALSYを回復 | 
| パトラ | - | - | 15MP | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | CLOSEを回復 | 
| トラエスト | - | - | - | - | - | - | - | 戦闘マップから脱出。所持マッカが半分になる | 
| サバトマ | - | - | 2MP* | - | - | - | - | ヒーローの召喚コマンドと同様の手順で、任意の数の仲魔を召喚する。1体召喚するごとに2MPを消費 | 
| どくひっかき | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+POISON(50%) | 
| どくかみつき | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+POISON(75%) | 
| どくガスはき | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+POISON(100%) | 
| まひひっかき | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+PALSY(50%) | 
| まひかみつき | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+PALSY(75%) | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| パララアイ | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+PALSY(100%) | 
| あくまのキス | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+CLOSE(50%) | 
| ぶきみなわらい | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+CLOSE(75%) | 
| ふういんのうた | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の25%のダメージ+CLOSE(100%) | 
| たいあたり | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の2倍のダメージ | 
| あばれまわり | - | - | - | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する敵すべて | 通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
| おしつぶし | - | - | - | - | - | - | 直接攻撃と同じ(=距離1の敵1体) | 通常攻撃の3倍のダメージ | 
| ファイアブレス | - | 火炎 | - | 30 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| ファイアボール | - | 火炎 | - | 56 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| アイスブレス | - | 氷結 | - | 36 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| アイスキューブ | - | 氷結 | - | 64 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| でんげき | - | 電撃 | - | 45 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| らいでん | - | 電撃 | - | 70 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| きこうは | - | 衝撃 | - | 64 | - | - | 距離2の敵1体 | ダメージ | 
| しょうげきは | - | 衝撃 | - | 96 | - | - | 距離2の敵すべて | ダメージ | 
| げどく | - | - | - | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | POISONを回復 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| まひかいふく | - | - | - | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | PALSYを回復 | 
| パトラのうた | - | - | - | - | - | - | 上下左右または斜めに隣接する味方1体または術者自身 | CLOSEを回復 | 
| いのちのうた | - | - | - | - | - | - | 術者自身および上下左右または斜めに隣接する味方すべて | HPを最大値の25%回復 | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。