| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率  | クリ ティ カル 率  | 範囲 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | - | 火炎 | 3MP | 23 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| アギラオ | - | 火炎 | 7MP | 64 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| マハラギ | - | 火炎 | 5MP | 19 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| マハラギオン | - | 火炎 | 9MP | 50 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| ブフ | - | 氷結 | 3MP | 15 | - | - | 敵1体 | ダメージ+FREEZE | 
| ブフーラ | - | 氷結 | 8MP | 40 | - | - | 敵1体 | ダメージ+FREEZE | 
| マハーブフ | - | 氷結 | 6MP | 12 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE | 
| マハブフーラ | - | 氷結 | 11MP | 32 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE | 
| ジオ | - | 電撃 | 4MP | 19 | - | - | 敵1体 | ダメージ+SHOCK | 
| ジオンガ | - | 電撃 | 9MP | 55 | - | - | 敵1体 | ダメージ+SHOCK | 
| マハジオ | - | 電撃 | 7MP | 16 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK | 
| マハジオンガ | - | 電撃 | 12MP | 41 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK | 
| ザン | - | 衝撃 | 2MP | 18 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| ザンマ | - | 衝撃 | 5MP | 50 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| マハザン | - | 衝撃 | 4MP | 14 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| マハザンマ | - | 衝撃 | 7MP | 38 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| ムド | - | 呪殺 | 3MP | 16 | - | - | 敵2体 | DEAD | 
| ムドオン | - | 呪殺 | 9MP | 12 | - | - | 敵3~5体 | DEAD | 
| ハンマ | - | 破魔 | 5MP | 16 | - | - | 敵2体 | DEAD | 
| マハンマ | - | 破魔 | 10MP | 12 | - | - | 敵全体 | DEAD | 
| テンタラフー | - | 神経 | 14MP | 44 | - | - | 敵全体 | ダメージ+PANIC | 
| メギド | - | 万能 | 15MP | 70 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| メギドラオン | - | 万能 | 30MP | 100 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| ドルミナー | - | 神経 | 3MP | 20 | - | - | 敵1~3体 | SLEEP | 
| シバブー | - | 金縛 | 3MP | 28 | - | - | 敵1~3体 | BIND | 
| プリンパ | - | 魔力 | 2MP | 22 | - | - | 敵1~3体 | PANIC | 
| ハピルマ | - | 魔力 | 2MP | 18 | - | - | 敵1~3体 | HAPPY | 
| マリンカリン | - | 魔力 | 6MP | 24 | - | - | 敵1体 | CHARM | 
| マカジャマ | - | 魔力 | 4MP | 12 | - | - | 敵1~3体 | CLOSE | 
| タルンダ | - | 万能 | 4MP | - | - | - | 敵全体 | 攻撃力ダウン(4回まで重ねがけ可能) | 
| ラクンダ | - | 万能 | 4MP | - | - | - | 敵全体 | 防御力ダウン(4回まで重ねがけ可能) | 
| スクンダ | - | 万能 | 2MP | - | - | - | 敵全体 | 命中率ダウン(4回まで重ねがけ可能) | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| デカジャ | - | 万能 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 | 
| リカジャ | - | 万能 | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 | 
| テトラ | - | 万能 | 8MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃・特殊攻撃を1ターン無効化(無効化できる攻撃は具体的には不明) | 
| タルカジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| ラクカジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 防御力アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| スクカジャ | - | - | 2MP | - | - | - | 味方全体 | 命中率アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| マカカジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃力アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| テトラジャ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 戦闘終了までエナジードレインから守る | 
| マカラカーン | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃を1ターン防ぎ敵に反射 | 
| テトラカーン | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 物理攻撃を1ターン防ぎ敵に反射 | 
| ディア | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 | 
| ディアラマ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 | 
| ディアラハン | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | HPを最大値まで回復 | 
| メディア | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 | 
| メディラマ | - | - | 10MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 | 
| メディアラハン | - | - | 14MP | - | - | - | 味方全体 | HPを最大値まで回復 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| パトラ | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | SHOCK/FREEZE/HAPPY/PANIC/BIND/SLEEP/CLOSEを回復 | 
| ペンパトラ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | SHOCK/FREEZE/HAPPY/PANIC/BIND/SLEEP/CLOSEを回復 | 
| ポズムディ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方1体 | POISONを回復 | 
| パララディ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方1体 | PALYZEを回復 | 
| ペトラディ | - | - | 10MP | - | - | - | 味方1体 | STONEを回復 | 
| リカーム | - | - | 12MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復、HPを最大値の25%回復 | 
| サマリカーム | - | - | 24MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復、HPを最大値まで回復 | 
| リカームドラ | - | - | 8MP | - | - | - | 味方全体 | HPを最大値まで回復。術者にDEADの効果 | 
| マッパー | - | - | 2MP | - | - | - | - | パーティ周辺のマップを表示(新月時に効果消滅) | 
| トラエスト | - | - | 6MP | - | - | - | - | ダンジョンから脱出 | 
| トラポート | - | - | 6MP | - | - | - | - | 最後に立ち寄ったターミナルまでテレポートする | 
| トラフーリ | - | - | 2MP | - | - | - | - | 戦闘から確実に逃走(イベント戦闘等を除く) | 
| エストマ | - | - | 6MP | - | - | - | - | 主人公より低レベルの悪魔が出現しなくなる(新月時に効果消滅) | 
| サバトマ | - | - | 8MP | - | - | - | - | COMPにいる仲魔1体を召喚する。マッカを消費しない | 
| ネクロマ | - | - | 20MP | - | - | - | - | DEAD状態の味方1体を、UNDEAD状態で戦闘に参加させる | 
| 回転斬り | - | 剣 | 10%HP | 40* | - | - | 敵2~3体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| ヒートウェイブ | - | 剣 | 10%HP | 50* | - | - | 敵2~3体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| 冥界破 | - | 剣 | 20%HP | 80* | - | - | 敵1~3体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| 達磨返し | - | 剣 | 20%HP | 100* | - | - | 敵1体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| デスバウンド | - | 剣 | 20%HP | 100* | - | - | 敵1~2体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| ヘルファング | - | 剣 | 10%HP | 100* | - | - | 敵1体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| 狙い撃ち | - | ガン | 2%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 散弾撃ち | - | ガン | 8%HP | 18 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 連射撃ち | - | ガン | 4%HP | 20 | - | - | 敵2~4体 | ダメージ | 
| 破魔の雷光 | 敵専用 | 電撃 | 8MP | 60 | - | - | 敵全体* | ダメージ。悪魔のみ影響を受ける | 
| シャダイの目 | 敵専用 | - | 4MP | 76 | - | - | 敵1体* | PALYZE。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| なぎ払い | - | 突撃 | 15%HP | 5 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 噛みつき | - | 突撃 | 3%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| ショータイム | 敵専用 | 突撃 | 5%HP | 10 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 魅惑噛みつき | - | 突撃 | 3%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ+CHARM | 
| 毒噛みつき | - | 突撃 | 3%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ+POISON | 
| 地獄突き | - | 突撃 | 8%HP | 12 | - | - | 敵1体 | ダメージ+CLOSE | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 巻きつき | - | 突撃 | 8%HP | 12 | - | - | 敵1体 | ダメージ+BIND | 
| 暴れまくり | - | 突撃 | 15%HP | 15 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 石化噛みつき | - | 突撃 | 5%HP | 20 | - | - | 敵1体 | ダメージ+STONE | 
| 麻痺噛みつき | - | 突撃 | 5%HP | 20 | - | - | 敵1体 | ダメージ+PALYZE | 
| 押し潰し | - | 突撃 | 12%HP | 30 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 体当たり | - | 突撃 | 12%HP | 50 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 殴る | - | 手技 | 3%HP | 5 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 裏拳 | - | 手技 | 6%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 乱れ打ち | - | 手技 | 6%HP | 10 | - | - | 敵全体 | ダメージ+CLOSE | 
| 鉄拳パンチ | - | 手技 | 10%HP | 15 | - | - | 敵1~3体 | ダメージ | 
| 引っかき | - | 手技 | 5%HP | 15 | - | - | 敵2体 | ダメージ | 
| 風神撃 | - | 手技 | 10%HP | 15 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE | 
| 雷神撃 | 敵専用 | 手技 | 10%HP | 15 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK | 
| 毒引っかき | - | 手技 | 5%HP | 15 | - | - | 敵2体 | ダメージ+POISON | 
| 麻痺引っかき | - | 手技 | 5%HP | 15 | - | - | 敵2体 | ダメージ+PALYZE | 
| アカシャアーツ | - | 手技 | 9%HP | 20 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 菩薩掌 | - | 手技 | 10%HP | 100* | - | - | 敵1体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| 蹴り | - | 足技 | 4%HP | 6 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 回し蹴り | - | 足技 | 8%HP | 12 | - | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 飛び蹴り | - | 足技 | 12%HP | 20 | - | - | 敵1~3体 | ダメージ | 
| 雷霆蹴り | - | 足技 | 20%HP | 100* | - | - | 敵2体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる | 
| 誘惑の霧 | - | 飛技 | 1%HP | 1 | - | - | 敵全体 | ダメージ+CHARM | 
| 消化液 | - | 飛技 | 5%HP | 5 | - | - | 敵1体 | ダメージ+POISON | 
| 羽ばたき | - | 飛技 | 10%HP | 5 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 九十九針 | - | 飛技 | 10%HP | 8 | - | - | 敵3~5体 | ダメージ | 
| 麻痺針 | - | 飛技 | 8%HP | 8 | - | - | 敵2~3体 | ダメージ+PALYZE | 
| 毒針 | - | 飛技 | 5%HP | 10 | - | - | 敵1体 | ダメージ+POISON | 
| 天羽の舞 | - | 飛技 | 10%HP | 20 | - | - | 敵1体 | ダメージ+PALYZE | 
| スキャニング | - | 飛技 | 8%HP | 20 | - | - | 敵2体 | ダメージ+PALYZE | 
| ファイアブレス | - | 火炎 | 8MP | 60 | - | - | 敵1~3体 | ダメージ | 
| アイスブレス | - | 氷結 | 8MP | 38 | - | - | 敵1~3体 | ダメージ+FREEZE | 
| アイスバウンド | - | 氷結 | 5MP | 50 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 電撃 | - | 電撃 | 6MP | 44 | - | - | 敵1~3体 | ダメージ+SHOCK | 
| 天罰 | - | - | 80MP | 39 | - | - | 敵・味方全体* | 目標の現在のHPに対して一定比率のダメージ。術者と属性が異なる者のみ影響を受ける | 
| ゴッドボイス(偽) | 敵専用 | - | 10MP | 69 | - | - | 敵1体* | BIND。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| ゴッドボイス(正) | 敵専用 | - | 10MP | 96 | - | - | 敵1体* | DEAD。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| フォッグブレス | - | 神経 | 8MP | 10 | - | - | 敵全体 | 命中率を半分に下げる(『スクンダ』の重ねがけと同じ効果?) | 
| 幸せの歌 | - | 神経 | 4MP | 14 | - | - | 敵全体 | HAPPY | 
| 子守歌 | - | 神経 | 6MP | 23 | - | - | 敵全体 | SLEEP | 
| バエルの呪い | - | 呪殺 | 8MP | 6 | - | - | 敵1体 | FLY | 
| 吸血 | - | 呪殺 | 7MP | 10 | - | - | 敵1体 | BAT | 
| ペトラアイ | - | 呪殺 | 4MP | 10 | - | - | 敵1体 | STONE | 
| パララアイ | - | 呪殺 | 2MP | 12 | - | - | 敵1体 | PALYZE | 
| ヘルズアイ | - | 呪殺 | 8MP | 12 | - | - | 敵1体 | DEAD | 
| デビルスマイル | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 人間1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン | 
| 悪魔のキス(男) | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 人間の男性1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン | 
| 悪魔のキス(女) | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 人間の女性1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン | 
| エロヒムの光 | 敵専用 | - | 3MP | 78 | - | - | 敵1体* | STONE。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 神の裁き | 敵専用 | - | 15MP | 80 | - | - | 敵1体* | DEAD。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| セクシーダンス | - | 魔力 | 6MP | 12 | - | - | 敵全体 | CHARM | 
| ハッピーダンス | - | 魔力 | 4MP | 22 | - | - | 敵全体 | HAPPY | 
| 愚者の声 | - | 魔力 | 6MP | 27 | - | - | 敵全体 | CLOSE | 
| デスタッチ | - | 魔力 | 4MP | 30 | - | - | 敵1体 | HPを吸収 | 
| 毒ガスブレス | - | 魔力 | 7MP | 32 | - | - | 敵1~2体 | POISON | 
| ポイズンミスト | - | 魔力 | 8MP | 48 | - | - | 敵全体 | POISON | 
| 聖なる光 | - | 魔力 | 6MP | 70 | - | - | 敵全体 | CHARM | 
| 悪しき輝き | 敵専用 | 魔力 | 10MP | 80 | - | - | 敵全体 | CHARM | 
| 逆回転 | - | - | 5MP | - | - | - | 術者 | 戦闘開始時の状態に戻す | 
| 遠吠え | - | - | 2MP | - | - | - | - | 月齢を8段階進める | 
| バインドボイス | - | 金縛 | 8MP | 9 | - | - | 敵全体 | BIND | 
| パニックボイス | - | 金縛 | 2MP | 10 | - | - | 敵全体 | PANIC | 
| 怪音波 | - | 金縛 | 5MP | 15 | - | - | 敵全体 | PANIC | 
| ツァバトの声 | 敵専用 | - | 6MP | 72 | - | - | 敵1体 | BIND。この攻撃目標はある条件によって選ばれるがその条件は不明瞭 | 
| 吸い付き | - | 万能 | 5%HP | 10 | - | - | 敵1体 | HPを吸収(与えたダメージの50%だけ吸収) | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 真空投げ | - | 万能 | 10%HP | 15 | - | - | 敵1体 | 戦闘から離脱させる(=COMPに戻す?) | 
| 玉砕破 | - | 万能 | 8%HP | 15 | - | - | 敵全体 | ダメージ。受けたダメージの50%に等しいMPを失う | 
| 山津波 | - | 万能 | 10%HP | 60 | - | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 吸収 | 敵専用 | 万能 | 20%HP | - | - | - | 術者および味方1体 | 味方1体を消滅させ、そのHPとMPを術者に加える | 
| コバラスキマロ | 敵専用 | 万能 | - | - | - | - | - | プレイヤーが所有するMAGを1/2にする | 
| 自爆 | - | 万能 | 50%HP | - | - | - | - | 戦闘を終了する。術者にDEADの効果 | 
| ダークブレス | - | 万能 | 6MP | - | - | - | 術者 | 『ラクカジャ』と『マカカジャ』の効果 | 
| 仲間を呼ぶ | 敵専用 | 万能 | 0%HP | - | - | - | - | 術者と同種の敵を1体追加する | 
| 逃げる | 敵専用 | 万能 | 0%HP | - | - | - | 術者 | 戦闘から逃亡 | 
| パワーブレス | - | 万能 | 6MP | - | - | - | 術者 | 『タルカジャ』と『スクカジャ』の効果 | 
| 炎の壁 | - | 万能 | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 氷結攻撃を一度だけ無効化 | 
| 守る | 敵専用 | 万能 | 0%HP | - | - | - | 術者 | ターン終了まで、受けるダメージを半分にする | 
| 身代わり | - | 万能 | 10%HP | - | - | - | 術者 | ターン終了まで、味方が受ける攻撃を代わりにすべて受ける | 
| 水の壁 | - | 万能 | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 火炎攻撃を一度だけ無効化 | 
| 休む | - | 万能 | 5%HP | - | - | - | 術者 | 消費したHPの3倍を回復 | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。