| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | - | 火 | 5MP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギラオ | - | 火 | 10MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| マハラギ | - | 火 | 18MP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハラギオン | - | 火 | 30MP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハラギダイン | - | 火 | 50MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ブフ | - | 水 | 5MP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+とうけつ |
| ブフーラ | - | 水 | 10MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ+とうけつ |
| マハブフ | - | 水 | 18MP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+とうけつ |
| マハブフーラ | - | 水 | 30MP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+とうけつ |
| マハブフダイン | - | 水 | 50MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ+とうけつ |
| ザン | - | 木 | 5MP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ザンマ | - | 木 | 10MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| マハザン | - | 木 | 18MP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハザンマ | - | 木 | 30MP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハザンダイン | - | 木 | 50MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジオ | - | 金 | 5MP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+かんでん |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ジオンガ | - | 金 | 10MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ+かんでん |
| マハジオ | - | 金 | 18MP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+かんでん |
| マハジオンガ | - | 金 | 30MP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+かんでん |
| マハジオダイン | - | 金 | 50MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ+かんでん |
| マグナ | - | 土 | 5MP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| マグナス | - | 土 | 10MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| マハマグナ | - | 土 | 18MP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハマグナス | - | 土 | 30MP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハマグナダイン | - | 土 | 50MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| タルカジャ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『アタック』をアップ |
| ラクカジャ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『ガード』をアップ |
| スクカジャ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『ラック』をアップ |
| スピードアップ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『スピード』をアップ |
| マカカジャ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『マジック』をアップ |
| マグカジャ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 『Mガード』をアップ |
| デクンダ | - | 日 | 8MP | - | - | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| マカラカーン | - | 日 | 12MP | - | - | - | 術者 | 魔法を跳ね返す(期限、回数など不明) |
| ハンマ | - | 日 | 12MP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ハマオン | - | 日 | 15MP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| マハンマ | - | 日 | 27MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ディア | - | 日 | 5MP | 小 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアラマ | - | 日 | 10MP | 中 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアラハン | - | 日 | 20MP | 大 | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| メディア | - | 日 | 12MP | 小 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| メディアラ | - | 日 | 18MP | 中 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| メディアラハン | - | 日 | 30MP | 大 | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| リカーム | - | 日 | 18MP | - | - | - | 味方1体 | きぜつを回復。HPを回復 |
| サマリカーム | - | 日 | 25MP | - | - | - | 味方1体 | きぜつを回復。HPを最大値まで回復 |
| パトラ | - | 日 | 6MP | - | - | - | 味方1体 | きぜつ以外のすべての状態異常を回復 |
| パトラディ | - | 日 | 12MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復。きぜつ以外のすべての状態異常を回復 |
| トラポート | - | 日 | 10MP | - | - | - | - | 現在いる国/エリアの中で、選んだ場所に移動する |
| エストマ | - | 日 | 4MP | - | - | - | - | 一定歩数の間、デビルの出現率が下がる |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| リベラマ | - | 日 | 4MP | - | - | - | - | 一定歩数の間、デビルの出現率が上がる |
| タルンダ | - | 月 | 5MP | - | - | - | 敵全体 | 『アタック』をダウン |
| ラクンダ | - | 月 | 5MP | - | - | - | 敵全体 | 『ガード』をダウン |
| スクンダ | - | 月 | 5MP | - | - | - | 敵全体 | 『ラック』をダウン |
| マグンダ | - | 月 | 5MP | - | - | - | 敵全体 | 『Mガード』をダウン |
| ドルミナー | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | すいみん |
| ハピルマ | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | ハッピー |
| ポイズマ | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | どく |
| マリンカリン | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | ゆうわく |
| パララマ | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | マヒ |
| マイト | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | バクダン |
| マカフージ | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | ちんもく |
| プリンパ | - | 月 | 6MP | - | - | - | 敵1体 | こんらん |
| デカジャ | - | 月 | 8MP | - | - | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 |
| ムド | - | 月 | 10MP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ムドオン | - | 月 | 20MP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ドムディ | - | 月 | 20MP | ? | - | - | 敵全体 | HPを吸収 |
| タルンダイン | - | 月 | 15MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+『タルンダ』の効果 |
| ラクンダイン | - | 月 | 15MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
| マカンダイン | - | 月 | 20MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+『マグンダ』の効果 |
| マイトダイン | - | 月 | 20MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+バクダン |
| ポイズダイン | - | 月 | 20MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+どく |
| プリンパダイン | - | 月 | 30MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+こんらん |
| パララダイン | - | 月 | 35MP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+マヒ |
| じばく | - | 火 | 2HP | - | - | - | 敵全体 | 術者のHP現在値に等しいダメージ。術者のHPを1にする |
| フレイヤ | - | 火 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ファイアーブレス | - | 火 | 23HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジゴクのごうか | - | 火 | 25HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ダブルバイス | - | 火 | 30HP | 中 | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| マイトバーニング | - | 火 | 32HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ+バクダン |
| ヤミのほのお | - | 火 | 32HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ばくねつのツメ | - | 火 | 35HP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ+バクダン |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| トリプルバイス | - | 火 | 50HP | ? | - | - | 敵1体 | 3HIT。ダメージ |
| デス・クロー | 固有 | 火 | 20HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
| デス・バイス | 固有 | 火 | 30HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| デス・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| ヘル・バイス | 固有 | 火 | 30HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| ヘル・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| ヘル・バスター | 固有 | 火 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| キング・バスター | 固有 | 火 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ストーム | 固有 | 火 | 99HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
| アクエス | - | 水 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+とうけつ |
| コールドボイス | - | 水 | 20HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+ちんもく |
| アイスブレス | - | 水 | 23HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+とうけつ |
| アイスブレイド | - | 水 | 25HP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+ちんもく |
| アイシクル | - | 水 | 32HP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ+とうけつ |
| ごくかんとうけつ | - | 水 | 35HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ+ちんもく |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| トリオザパンチ | 固有 | 水 | 16HP | ? | - | - | 敵全体 | 敵全体のうちランダムに1体にダメージとハッピーの効果を与え、これを8回繰り返す |
| はばたき | - | 木 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ビッグウィング | - | 木 | 20HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
| ソニックブーム | - | 木 | 23HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ソニックウィング | - | 木 | 25HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ざんてつは | - | 木 | 28HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| メガサイクロン | - | 木 | 35HP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
| デス・クロー | 固有 | 木 | 20HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
| デス・バイス | 固有 | 木 | 30HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| デス・ラッシュ | 固有 | 木 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| ヘル・バイス | 固有 | 木 | 30HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| ヘル・ラッシュ | 固有 | 木 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| ヘル・バスター | 固有 | 木 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ラッシュ | 固有 | 木 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| キング・バスター | 固有 | 木 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ストーム | 固有 | 木 | 99HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| スタンショット | - | 金 | 12HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+かんでん |
| イナズマづき | - | 金 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+かんでん |
| サンダーボルト | - | 金 | 23HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+かんでん |
| かぶとわり | - | 金 | 25HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+かんでん |
| クイックスピア | - | 金 | 28HP | 小 | - | - | 敵1体 | ターンの最初に行動する。ダメージ |
| トールハンマー | - | 金 | 32HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+かんでん |
| さばきのイカズチ | - | 金 | 35HP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+マヒ |
| クイックバスター | - | 金 | 40HP | 中 | - | - | 敵1体 | ターンの最初に行動する。ダメージ |
| ヘル・バイス | 固有 | 金 | 30HP | ? | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| ヘル・ラッシュ | 固有 | 金 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| ヘル・バスター | 固有 | 金 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ラッシュ | 固有 | 金 | 40HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| キング・バスター | 固有 | 金 | 60HP | ? | - | - | 敵1体 | 4HIT。ダメージ |
| キング・ストーム | 固有 | 金 | 99HP | ? | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
| ひんしのいちげき | - | 土 | 5HP | ? | - | - | 敵1体 | ダメージ(術者のHP現在値が低いほどダメージが上がる?) |
| さいごのいちげき | - | 土 | 8HP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ(術者のHP現在値が低いほどダメージが上がる?) |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| たいあたり | - | 土 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| アースブレイク | - | 土 | 20HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
| ガイアバスター | - | 土 | 25HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ガイアブレイク | - | 土 | 25HP | 中 | - | - | 敵全体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
| ロックフォール | - | 土 | 32HP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| グランドブレイク | - | 土 | 35HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
| コールアウト | - | 日 | 8HP | - | - | - | 敵1体 | 『コール』コマンドと同様に、デビライザー内の次のデビルと入れ替える |
| かみつき | - | 日 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ちからため | - | 日 | 15HP | - | - | - | 術者 | 『アタック』をアップ(一時的か永続か不明) |
| ひっかき | - | 日 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| フレアライト | - | 日 | 15HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| コールアタック | - | 日 | 20HP | - | - | - | 敵1体 | 術者は一旦戦闘から離脱し、次のターンに戦闘に復帰すると共に敵1体にダメージを与える |
| イニシャライズ | - | 日 | 22HP | - | - | - | 敵全体 | 能力値変化の効果を打ち消す(カジャ系のみ?ンダ系も含む?敵のみ?敵味方とも?) |
| てんちゅうさつ | - | 日 | 30HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| セイントアタック | - | 日 | 35HP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ |
| ゴッドハンド | - | 日 | 50HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ライトスピア | - | 日 | 60HP | 大 | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| ライトブラスト | - | 日 | 60HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ダークスピア | - | 月 | 5HP | - | - | - | 敵1体 | 目標のHP現在値の1/3のダメージ |
| イービルアイズ | - | 月 | 10HP | 小 | - | - | 敵全体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果。術者のMPを回復 |
| ダブルヒット | - | 月 | 10HP | 小 | - | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| どくひっかき | - | 月 | 10HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+どく |
| マーベラスダンス | - | 月 | 10HP | - | - | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ゆうわく』の効果 |
| まるかじり | - | 月 | 10HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ。目標の『ガード』を無視する |
| ギロチンブレイド | - | 月 | 15HP | 小 | - | - | 敵1体 | ダメージ+きぜつ |
| みだれうち | - | 月 | 15HP | 小 | - | - | 敵全体 | 3HIT。ダメージ |
| おおあばれ | - | 月 | 20HP | 中 | - | - | 敵全体 | 4HIT。ダメージ |
| クイックブレイド | - | 月 | 20HP | ? | - | - | 敵全体 | ターンの最初に行動する。ダメージ+『イニシャライズ』の効果 |
| ダークセイバー | - | 月 | 20HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+きぜつ |
| パララアイズ | - | 月 | 20HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+マヒ |
| ジゴクづき | - | 月 | 25HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+ちんもく。目標の『ガード』を無視する |
| テトラカーン | - | 月 | 25HP | - | - | - | 術者 | 必殺技や『こうげき』を跳ね返す(期限、回数など不明) |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ポイズンブレイド | - | 月 | 25HP | 中 | - | - | 敵1体 | ダメージ+どく |
| カウントダウン | - | 月 | 28HP | - | - | - | 敵1体 | マヒ+能力値アップ(詳細不明) |
| デスブレス | - | 月 | 30HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ+きぜつ |
| きゅうけつ | - | 月 | 30HP | 大 | - | - | 敵1体 | ダメージ。術者のMPを回復 |
| どくガスブレス | - | 月 | 35HP | 大 | - | - | 敵全体 | ダメージ(+どく?) |
| マハラギオン | 合体 | 火 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハラギダイン | 合体 | 火 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| バーニングフレア | 合体 | 火 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ヘルズファイア | 合体 | 火 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ドラゴンブレス | 合体 | 火 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| メテオストライク | 合体 | 火 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ラ・ブリザード | 合体 | 水 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハブフーラ | 合体 | 水 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハブフダイン | 合体 | 水 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| フリーズウェーブ | 合体 | 水 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| キングフリーズ | 合体 | 水 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| れっぷうげき | 合体 | 木 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハザンマ | 合体 | 木 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| デスハリケーン | 合体 | 木 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハザンダイン | 合体 | 木 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ヘブンズクロス | 合体 | 木 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| らいうんよび | 合体 | 金 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハジオンガ | 合体 | 金 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| スパークボルト | 合体 | 金 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハジオダイン | 合体 | 金 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| てんのらいこう | 合体 | 金 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| アースハンマー | 合体 | 土 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハマグナス | 合体 | 土 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| フットプレス | 合体 | 土 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハマグナダイン | 合体 | 土 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| メガトンプレス | 合体 | 土 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ライトハウリング | 合体 | 日 | 15MP | - | - | - | 味方全体 | すべての能力値がアップ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ピラミッドパワー | 合体 | 日 | 15MP | - | - | - | 味方全体 | すべての能力値がアップ |
| ゴッドシールド | 合体 | 日 | 15MP | - | - | - | 味方全体 | すべての能力値がアップ |
| ヘブンズアタック | 合体 | 日 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ホーリーソング | 合体 | 日 | 30MP | - | - | - | 味方全体 | きぜつを回復(おそらくデビライザー内のすべてのデビルに効果がある) |
| ツインバイス | 合体 | 月 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | 2HIT。ダメージ |
| バインドクロー | 合体 | 月 | 15MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| シャドーブレイク | 合体 | 月 | 25MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| キルブレイド | 合体 | 月 | 35MP | ? | - | - | 敵全体 | ダメージ |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。