| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APディバイダ | 自動 | - | - | - | - | - | * | 術者がハント属性の攻撃で敵を倒した時、仲間もAPを得る | 
| APブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | APの獲得量が50%上昇する | 
| BSデストロイア | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 『神経』『魅了』『魔封』『猛毒』『混乱』の各属性の攻撃を無効化する | 
| HPハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | HPの最大値が20%アップ | 
| HPブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | HPの最大値が10%アップ | 
| HPメガブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | HPの最大値が30%アップ | 
| MAXクリティカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | ソーラーノイズが最大である間、『狩る』のクリティカル率を50%にする | 
| MINクリティカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | ソーラーノイズが最小である間、『狩る』のクリティカル率を50%にする | 
| MPテイスタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 術者がハント属性の攻撃で敵を倒した時、MPを最大値の10%回復 | 
| MPハイテイスタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 術者がハント属性の攻撃で敵を倒した時、MPを最大値の50%回復 | 
| MPハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | MPの最大値が20%アップ | 
| MPブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | MPの最大値が10%アップ | 
| MPメガブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | MPの最大値が30%アップ | 
| アカシックバリツ | - | 物理 | 30%HP | A | A | B | 敵全体 | ダメージ | 
| アギ | - | 火炎 | 3MP | C | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| アギダイン | - | 火炎 | 12MP | A | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| アギラオ | - | 火炎 | 6MP | B | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| アボイドスリーパ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 自身が睡眠を受けている間、すべての攻撃を回避する | 
| 一斉射撃 | 合体 | 銃撃 | 10%HP | A* | S | B | 敵1体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 岩責め | - | 地変 | 12MP | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| ヴァーヤヴィヤ | 合体 | 衝撃 | 40MP | S | S | - | 敵全体 | ダメージ | 
| ヴァイクンタ | 敵専用 | 万能 | - | A | A | B | 敵全体 | ダメージ+石化(25%) | 
| エイクディ | - | - | 5MP | - | S | - | 味方1体 | 腹痛を回復 | 
| 援軍 | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 『バフォメット』を戦闘に加える | 
| 桜花閃乱 | - | 物理 | 23%HP | B | A | B | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『魅了(20%)』を与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| オートソーマ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 術者が戦闘終了時に戦闘に参加していた場合、HPとMPを最大値まで回復 | 
| オールアタッカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 『狩る』の範囲が敵全体になる | 
| 落し物 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 味方1体 | アイテムを落とす(=失う?) | 
| 鬼喰い | - | ハント | 18%HP | - | A | - | 敵1体 | 戦闘不能(確率不明) | 
| 終わる世界 | - | 万能 | 35%HP | A | A | B | 敵全体 | ダメージ+『ラクンダ』の効果 | 
| カースエピタフ | - | 呪殺 | 15MP | - | A | - | 敵全体 | 呪い(25%) | 
| カースディ | - | - | 5MP | - | S | - | 味方1体 | 呪いを回復 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 怪音波 | - | 混乱 | 9MP | - | A | - | 敵全体 | 混乱(25%) | 
| 会心キャンセラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | クリティカルを受ける確率が下がる | 
| カウンタ | 自動 | 物理 | - | C | A | C | 術者 | 物理属性の攻撃を受けた時、40%の確率で反撃する | 
| 火炎ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 火炎属性の攻撃により受けるダメージを通常の50%にする。火炎が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 火炎ドレイン | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける火炎属性の攻撃を吸収する | 
| 火炎ハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 火炎属性の攻撃の威力が1.5倍になる | 
| 火炎ブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 火炎属性の攻撃の威力が1.3倍になる | 
| 火炎ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける火炎属性の攻撃を無効化する | 
| 火炎リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける火炎属性の攻撃を反射する | 
| 火幻魔法弾 | 合体 | 火炎 | 12MP | B* | A | - | 敵全体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 火神魔法弾 | 合体 | 火炎 | 18MP | A* | A | - | 敵全体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 加勢 | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 『ユニコーン』を戦闘に加える | 
| カマイタチ | - | 衝撃 | 12MP | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| カルマゲッタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 戦闘終了時、戦闘に参加していなくても通常の50%のカルマを得る | 
| 火霊魔法弾 | 合体 | 火炎 | 6MP | C* | A | - | 敵全体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 渇きの波動(ラーヴァナ) | 敵専用 | - | - | - | S | B | 敵全体 | MAD(65%)。さらに目標が人間形態であれば悪魔形態にする | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 渇きの波動(ヴィシュヌ) | 敵専用 | - | - | - | S | B | 敵全体 | MAD(45%)。さらに目標が人間形態であれば悪魔形態にする | 
| 渇きの波動(最終形態) | 敵専用 | - | - | - | S | B | 敵全体 | MAD(40%)。さらに目標が人間形態であれば悪魔形態にする | 
| ギガバイオレンス | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 点滅状態のプレスターンアイコンを4個追加 | 
| 鬼神の激昂 | 合体 | 万能 | 25%HP | A | A | B | 敵全体 | ダメージ+『ランダマイザ』の効果 | 
| 吸収 | 敵専用 | 万能 | - | - | S | - | 敵1体 | HPを吸収 | 
| 凶獣乱舞 | 合体 | 物理 | 17%HP | A | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 狂乱の触手 | 敵専用 | 物理 | - | C | A | C | 敵複数体* | ダメージ(攻撃回数などは不明) | 
| ギロチンクロウ | - | 物理 | 25%HP | S | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 喰い散らし | - | ハント | 26%HP | D | A | B | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| くし刺し | 敵専用 | 火炎 | - | A | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 喰らいつき | - | ハント | 12%HP | C | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| クリスタルダスト | 合体 | 氷結 | 8MP | B | A | - | 敵全体 | ダメージ+氷結(60%) | 
| クリティカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 『狩る』のクリティカル率を2倍にする(上限は35%) | 
| 紅蓮剣 | - | 物理 | 16%HP | C* | A | B | 敵全体 | ダメージ。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 紅蓮剣(リンケージ) | 合体 | 物理 | 12%HP | C* | A | B | 敵全体 | ダメージ。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 黒い太陽 | 合体 | 万能 | 99MP | S | S | - | 敵全体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| クロズディ | - | - | 5MP | - | S | - | 味方1体 | 魔封を回復 | 
| 光学迷彩 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 敵1体 | 姿を消す(詳細不明)。プレスターンアイコンを消費しない | 
| 極上の肉体 | - | 魅了 | 13MP | - | A | - | 敵全体 | 魅了(45%) | 
| 心の叫び | - | 物理 | 24%HP | B | A | B | 敵全体 | ダメージ+麻痺(15%) | 
| 極寒ブレス | - | 氷結 | 12MP | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『氷結(15%)』の効果を与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| 昏睡ステップ | - | 物理 | 17%HP | C | A | B | 敵1体 | ダメージ+睡眠(55%) | 
| 混乱デストロイア | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 混乱属性の攻撃を無効にする | 
| 混乱ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける混乱属性の攻撃を無効化する。それまでの間、混乱を受けない | 
| 最後の晩餐 | - | ハント | 38%HP | - | A | - | 敵全体 | 戦闘不能(確率不明) | 
| 催眠ガス | - | 神経 | 5MP | - | A | - | 敵1体 | 睡眠(60%) | 
| ザナドゥ | - | 破魔 | 36MP | A | - | - | 敵全体 | ダメージ。人間には無効 | 
| サマリカーム | - | - | 35MP | - | S | - | 味方1体 | 戦闘不能を回復。HPを最大値まで回復 | 
| ザン | - | 衝撃 | 3MP | C | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 三界輪廻 | 敵専用 | 万能 | - | S | S | - | 敵全体 | ダメージ。敵専用の合体技 | 
| ザンダイン | - | 衝撃 | 12MP | A | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| ザンマ | - | 衝撃 | 6MP | B | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| ジオ | - | 衝撃 | 3MP | C | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| ジオダイン | - | 衝撃 | 12MP | A | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| ジオンガ | - | 衝撃 | 6MP | B | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 色即是空 | - | 万能 | 25MP | - | S | - | 敵全体 | 『魅了』『猛毒』『混乱』『魔封』『睡眠』のいずれかの効果(50%) | 
| 色即是空(リンケージ) | 合体 | 万能 | 15MP | - | A | - | 敵全体 | 『魅了』『猛毒』『混乱』『魔封』『睡眠』のいずれかの効果(50%) | 
| 地獄突き | - | 物理 | 12%HP | C | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 熾天使の加護 | 合体 | - | 16MP | - | S | - | 味方全体 | HPを最大値まで回復。戦闘不能以外の状態異常を回復 | 
| シナイの神火 | - | 万能 | 70MP | S | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを5~8回繰り返す。1体につき最大3回までヒットする | 
| シナイの神火 | 敵専用 | 万能 | - | S | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを5~8回繰り返す。1体につき最大3回までヒットする | 
| 死蝿の葬列 | - | 万能+呪殺 | 80MP | S | A | - | 敵全体 | ダメージ+戦闘不能(100%) | 
| 死蝿の葬列 | 敵専用 | 万能+呪殺 | - | S | A | - | 敵全体 | ダメージ+戦闘不能(100%) | 
| 痺れ大波動 | - | 神経 | 10MP | - | A | - | 敵全体 | 麻痺(35%) | 
| 痺れ玉 | - | 神経 | 5MP | - | A | - | 敵1体 | 麻痺(40%) | 
| 痺れ針 | - | 物理 | 15%HP | D | A | C | 敵1体 | 2~4HIT。ダメージ+麻痺(25%) | 
| 灼熱ブレス | - | 火炎 | 12MP | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| ジャベリンレイン | 敵専用 | 物理 | - | A | A | A | 敵全体 | ダメージ+魔封(40%) | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 獣牙断 | 敵専用 | 物理 | - | C | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 呪殺ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 呪殺属性の攻撃を受ける時、その成功率を通常の50%にする。または受けるダメージを通常の50%にする。呪殺が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 呪殺スペキュラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 呪殺属性の攻撃を反射する | 
| 呪殺デストロイア | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 呪殺属性の攻撃を無効にする | 
| 呪殺ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける呪殺属性の攻撃を無効化する | 
| 呪殺リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける呪殺属性の攻撃を反射する | 
| 召喚 | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 悪魔1体を戦闘に加える。加わる悪魔は『ピクシー』『アラハバキ』『ティターニア』『パールヴァティ』『クーフーリン』『ギリメカラ』のいずれか1体 | 
| 衝撃ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 衝撃属性の攻撃により受けるダメージを通常の50%にする。衝撃が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 衝撃ドレイン | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける衝撃属性の攻撃を吸収する | 
| 衝撃ハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 衝撃属性の攻撃の威力が1.5倍になる | 
| 衝撃ブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 衝撃属性の攻撃の威力が1.3倍になる | 
| 衝撃ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける衝撃属性の攻撃を無効化する | 
| 衝撃リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける衝撃属性の攻撃を反射する | 
| 神経デストロイア | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 神経属性の攻撃を無効にする | 
| 神経ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける神経属性の攻撃を無効化する。それまでの間、睡眠/麻痺を受けない | 
| 神罰 | 合体 | 破魔 | 13MP | * | B | - | 敵全体 | 目標のHPを、現在値の80%だけ減らす。人間には無効 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 吸い尽くす | 敵専用 | 万能 | 5MP | A | S | - | 敵1体 | HPを吸収 | 
| スクカジャ | - | - | 12MP | - | S | - | 味方全体 | 命中率および回避率アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| スクンダ | - | - | 12MP | - | S | - | 敵全体 | 命中率および回避率ダウン(4回まで重ねがけ可能) | 
| ストマックガード | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | ハント属性の攻撃で敵を倒した時、腹痛が発生しない | 
| スパイラルエッジ | 敵専用 | 物理 | - | C | A | B | 敵全体 | ダメージ | 
| ズンバラリン | - | 物理 | 17%HP | C | A | C | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする | 
| 石化光線 | - | 呪殺 | 5MP | - | A | - | 敵1体 | 石化(45%) | 
| セラフィックロア | 敵専用 | 破魔 | - | * | A | - | 敵全体 | 目標のHPを、現在値の80%だけ減らす。人間には無効。敵専用の合体技 | 
| ゼロスビート | 敵専用 | 物理 | - | A | A | A | 敵全体 | ダメージ+麻痺(50%) | 
| 先制エキスパンダ | 自動 | - | - | - | - | - | 味方全体 | 術者が戦闘に参加している場合、こちらが先攻を取る確率を上げる | 
| 千年の呪怨 | 合体 | 呪殺 | 10MP | - | A | - | 敵全体 | 『戦闘不能』『呪い』のいずれかの効果(60%) | 
| 増援 | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 悪魔1体を戦闘に加える | 
| ゾチラハの呪い | 敵専用 | 万能 | 5MP | A | S | - | 敵1体 | HPを吸収。BAT(100%) | 
| ソニックブラスト | 合体 | 衝撃 | 10MP | B | A | - | 敵全体 | ダメージ+麻痺(30%) | 
| ソニックムーバー | 敵専用 | 衝撃 | - | A | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 空からの贈りモノ | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 『ジャックフロスト』を戦闘に加える | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 大往生 | - | 神経 | 16MP | - | S | - | 敵全体 | 戦闘不能(100%)。睡眠を受けている者のみ影響を受ける | 
| 太極光輪 | - | 万能 | 99MP | S | A | - | 敵全体 | ダメージ+『魅了』『混乱』『睡眠』『魔封』『猛毒』のいずれかの効果(100%) | 
| 太極光輪 | 敵専用 | 万能 | - | S | A | - | 敵全体 | ダメージ+『魅了』『混乱』『睡眠』『魔封』『猛毒』のいずれかの効果(100%) | 
| 代謝アクセラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 状態異常の自然回復率が上がる | 
| 大嘗祭 | - | ハント | 34%HP | - | A | - | 敵全体 | 戦闘不能(確率不明) | 
| 大千世界の風 | 敵専用 | 衝撃 | - | S | A | - | 敵全体 | ダメージ | 
| 大天使の加護 | 合体 | - | 8MP | - | A | - | 味方全体 | HPを回復。『ラクカジャ』の効果 | 
| 大毒牙 | - | 物理+猛毒 | 18%HP | C* | A | B | 敵全体 | ダメージ+猛毒(30%)。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 大屠殺 | - | 物理 | 27%HP | A* | A | B | 敵全体 | ダメージ。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 大屠殺(リンケージ) | 合体 | 物理 | 20%HP | A* | A | B | 敵全体 | ダメージ。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 体力泥棒 | - | 万能 | 5MP | C | A | - | 敵1体 | HPを吸収 | 
| 大冷界 | - | 氷結 | 20MP | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『氷結(25%)』の効果を与え、これを4~8回繰り返す。1体につき最大3回までヒットする | 
| 大冷界 | 敵専用 | 氷結 | - | B | A | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『氷結(40%)』の効果を与え、これを5~8回繰り返す。1体につき最大4回までヒットする | 
| タルカジャ | - | - | 12MP | - | S | - | 味方全体 | 物理攻撃力アップ(4回まで重ねがけ可能) | 
| タルンダ | - | - | 12MP | - | S | - | 敵全体 | 物理攻撃力ダウン(4回まで重ねがけ可能) | 
| 地幻魔法弾 | 合体 | 地変 | 8MP | B* | A | - | 敵1体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 地神魔法弾 | 合体 | 地変 | 12MP | A* | A | - | 敵1体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 地変ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 地変属性の攻撃により受けるダメージを通常の50%にする。地変が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 地変ドレイン | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける地変属性の攻撃を吸収する | 
| 地変ハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 地変属性の攻撃の威力が1.5倍になる | 
| 地変ブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 地変属性の攻撃の威力が1.3倍になる | 
| 地変ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける地変属性の攻撃を無効化する | 
| 地変リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける地変属性の攻撃を反射する | 
| 地母の晩餐 | 敵専用 | 万能 | - | SS | S | B | 敵全体 | ダメージ | 
| 血祭り | - | 物理 | 24%HP | B | A | A | 敵全体 | ダメージ | 
| チャクラウォーカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 術者が戦闘に参加している場合、ソーラーノイズが1段階進むたび、MPを最大値の5%回復 | 
| 挑発 | - | - | 20MP | - | S | - | 敵全体 | 『ラクンダ』2回分の効果。『タルカジャ』2回分の効果 | 
| 地霊魔法弾 | 合体 | 地変 | 4MP | C* | A | - | 敵1体 | ダメージ。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| ディア | - | - | 3MP | - | S | - | 味方1体 | HPを回復 | 
| ディアラハン | - | - | 15MP | - | S | - | 味方1体 | HPを最大値まで回復 | 
| ディアラマ | - | - | 7MP | - | S | - | 味方1体 | HPを回復 | 
| ティタノマキア | 合体 | 地変 | 40MP | S | S | - | 敵全体 | ダメージ | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| デカジャ | - | - | 10MP | - | S | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 | 
| デカジャ(リンケージ) | 合体 | - | 6MP | - | S | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 | 
| デクンダ | - | - | 10MP | - | S | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 | 
| デクンダ(リンケージ) | 合体 | - | 6MP | - | S | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 | 
| デスキャンセラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 食いしばり効果の発生率が上がる。悪魔形態のときのみ、一つの戦闘につき一度だけ有効 | 
| デスシャワー | - | 物理 | 14%HP | D | A | C | 敵1体 | 2~4HIT。ダメージ+呪い(20%) | 
| デスパレード | 敵専用 | 万能 | 1HP | A | A | B | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~5回繰り返す。1体につき最大2回までヒットする。術者は戦闘不能 | 
| 鉄死拳 | - | 物理+呪殺 | 22%HP | B | A | B | 敵全体 | ダメージ+呪い(15%) | 
| デビルアナライズ | - | - | 2MP | - | S | - | 敵1体 | アビリティ値やスキルなどの情報を表示する(イベント戦闘等を除く) | 
| デモンレイヴ | - | 物理 | 26%HP | A | A | B | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを3~5回繰り返す。1体につき最大3回までヒットする。術者の現在のHPが多いほどダメージが上がる | 
| テラ | - | 地変 | 3MP | C | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| テラジ | - | 地変 | 6MP | B | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| テラダイン | - | 地変 | 12MP | A | A | - | 敵1体 | ダメージ | 
| 電撃ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 電撃属性の攻撃により受けるダメージを通常の50%にする。電撃が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 電撃ドレイン | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける電撃属性の攻撃を吸収する。それまでの間、感電を受けない | 
| 電撃ハイブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 電撃属性の攻撃の威力が1.5倍になる | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 電撃ブースタ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 電撃属性の攻撃の威力が1.3倍になる | 
| 電撃ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける電撃属性の攻撃を無効化する。それまでの間、感電を受けない | 
| 電撃リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける電撃属性の攻撃を反射する。それまでの間、感電を受けない | 
| テンタラフー | - | 混乱 | 24MP | B | A | - | 敵全体 | ダメージ+混乱(20%) | 
| 逃走アクセラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 術者が『逃走』コマンドを使用したときの成功率が上がる | 
| 頭部帰還 | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 『ラーフ(体)』と合体する | 
| 毒針 | - | 物理 | 12%HP | D | A | C | 敵1体 | 2~4HIT。ダメージ+猛毒(25%) | 
| 突撃フロスト衆 | 敵専用 | 万能 | - | A | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| 共喰い | 敵専用 | - | - | - | S | - | 味方1体 | 味方1体に戦闘不能の効果。術者のHPを回復し、能力値を上げる | 
| トライデント | 合体 | 物理 | 18%HP | A | A | B | 敵1体 | ダメージ | 
| ドラゴンクエイク | 敵専用 | 地変 | - | B | A | - | 敵全体 | ダメージ | 
| ドラゴンヘッド | 敵専用 | - | - | - | S | - | 敵1体 | 目標は行動不能になり、一定時間ごとにHPが減少する(『一定時間ごと』の具体的な定義は不明) | 
| トリスアギオン | 合体 | 火炎 | 40MP | S | S | - | 敵全体 | ダメージ | 
| ドルミナー | - | 神経 | 9MP | - | A | - | 敵全体 | 睡眠(30%) | 
| ナルカミ | 合体 | 電撃 | 40MP | S | S | - | 敵全体 | ダメージ+感電(30%) | 
| 悩殺スラッシュ | - | 物理 | 18%HP | B | A | B | 敵1体 | ダメージ+魅了(35%) | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| 脳天割り | - | 物理 | 21%HP | A* | A | B | 敵1体 | ダメージ。術者のHP現在値が大きいほどダメージが上がる | 
| 呪いの言霊 | - | 呪殺 | 10MP | - | A | - | 敵1体 | 呪い(35%) | 
| バーイラヴァ | 敵専用 | 万能 | - | S | S | - | 敵1体 | ダメージ | 
| バーンストーム | 敵専用 | 呪殺 | - | - | A | - | 敵全体 | ダメージ | 
| バイオクロウ | - | 物理 | 12%HP | C | A | B | 敵1体 | ダメージ+猛毒(35%) | 
| バイオレンス | 敵専用 | 万能 | - | - | - | - | - | 点滅状態のプレスターンアイコンを2個追加 | 
| ハイパーカウンタ | 自動 | 物理 | - | A | A | B | 術者 | 物理属性の攻撃を受けた時、60%の確率で反撃する | 
| ハッピーウォーカ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 移動中、術者が戦闘に参加している場合、ソーラーノイズが1段階進むたび、MPを最大値の10%回復 | 
| パトラ | - | - | 10MP | - | S | - | 味方1体 | 『混乱』『魅了』『睡眠』を回復 | 
| ハマ | - | 破魔 | 6MP | * | B | - | 敵1体 | 目標のHPを、現在値の50%だけ減らす。人間には無効 | 
| ハマオン | - | 破魔 | 10MP | * | B | - | 敵1体 | 目標のHPを、現在値の66%だけ減らす。人間には無効 | 
| 破魔ストロンガ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 破魔属性の攻撃を受ける時、その成功率を通常の50%にする。または受けるダメージを通常の50%にする。破魔が弱点である場合はそれを打ち消す | 
| 破魔スペキュラ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 破魔属性の攻撃を反射する | 
| 破魔デストロイア | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 破魔属性の攻撃を無効にする | 
| 破魔ブレイク | - | - | 3MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける破魔属性の攻撃を無効化する | 
| 破魔リフレクト | - | - | 5MP | - | S | - | 味方全体 | 次のターン、最初に受ける破魔属性の攻撃を反射する | 
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 | 
| パララディ | - | - | 5MP | - | S | - | 味方1体 | 麻痺を回復 | 
| パワーウェイブ | - | 物理 | 21%HP | B | A | B | 敵全体 | ダメージ | 
| パワーカウンタ | 自動 | 物理 | - | B | A | B | 術者 | 物理属性の攻撃を受けた時、50%の確率で反撃する | 
| パワーチャージ | - | - | 5MP | - | S | - | 味方1体 | 術者が次に物理攻撃を行うとき、そのダメージを2倍以上にする | 
| ヒートウェーブ | 敵専用 | 物理 | - | A | A | S | 敵全体 | ダメージ | 
| ヒーマアラーヤ | 敵専用 | 氷結 | - | A | A | - | 敵全体 | ダメージ+氷結(80%) | 
| 氷幻魔法弾 | 合体 | 氷結 | 6MP | B* | A | - | 敵1体 | ダメージ+氷結(60%)。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 氷神魔法弾 | 合体 | 氷結 | 9MP | A* | A | - | 敵1体 | ダメージ+氷結(60%)。ダメージは装備している弾丸の攻撃力に比例 | 
| 人型キーパ | 自動 | - | - | - | - | - | 術者 | 人間形態で戦闘を開始する | 
| 百烈針 | 敵専用 | 物理 | 10%HP | D | A | C | 敵1体 | 2~4HIT。ダメージ | 
| ピュリプレゲトン | 敵専用 | 火炎 | - | A | A | - | 敵全体 | ダメージ。敵専用の合体技 | 
