種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
龍族/龍神 | LIGHT-NEUTRAL | 52 | 456 | 140 | 老獣 |
備考 |
---|
電撃反射/破魔無効 青竜 - Wikipedia |
力 | 19 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 14 | ![]() |
魔力 | 8 | ![]() |
体力 | 13 | ![]() |
速さ | 17 | ![]() |
運 | 9 | ![]() |
種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
-/- | --- | 52 | 516 |
備考 |
---|
第八章イベント戦闘。 主人公が女性の場合のみ 青竜 - Wikipedia |
力 | ![]() | |
---|---|---|
知力 | ![]() | |
魔力 | ![]() | |
体力 | ![]() | |
速さ | ![]() | |
運 | ![]() |
種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
-/- | --- | 52 | 516 |
備考 |
---|
第九章イベント戦闘 青竜 - Wikipedia |
力 | ![]() | |
---|---|---|
知力 | ![]() | |
魔力 | ![]() | |
体力 | ![]() | |
速さ | ![]() | |
運 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。