※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | ユキジョロウ(仲魔) | ● | 29 | 183 | ブフーラ,氷結プレロマ,マハムド,マハブフーラ | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | ユキジョロウ(通常敵) | ● | 29 | 160 | ブフーラ,氷結プレロマ,マハムド | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 英傑 | ミチザネ(イベント戦) | ● | 49 | 4000 | コンセントレイト,ジオダイン,放電,パンデミアブーム,マハムド | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | ペルセポネー(イベント戦) | ● | 43 | 1523 | マハムド,ブフダイン,テタノスカット,悪化 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | ヘル(仲魔) | ● | 44 | 254 | マハムド,サバトマ,マハブフーラ | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | ヘル(通常敵) | ● | 44 | 222 | マハムド,キャロルヒット | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 魔王 | バロール(仲魔) | ● | 42 | 492 | アギダイン,ティタノマキア,マハムド,ザンダイン | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | バフォメット(仲魔) | ● | 26 | 169 | マハムド,吸魔,サバトマ,電撃無効 | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | バフォメット(通常敵) | ● | 26 | 148 | マハムド,吸魔 | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | バフォメット(イベント戦) | ● | 26 | 296 | マハムド,吸魔 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | デイビット(仲魔) | ● | 22 | 224 | マハムド,プリンパ,ベノンザッパー,勝利のチャクラ | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | デイビット(イベント戦) | ● | 19 | 1424 | マハムド,プリンパ,ベノンザッパー | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 破壊神 | チェルノボグ(イベント戦) | ● | 28 | 1398 | 絶命剣,マハムド,ベノンザッパー | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 地母神 | セドナ(仲魔) | ● | 27 | 350 | マハブフーラ,マハムド,ポズムディ,ディアラマ | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 地母神 | セドナ(DLC) | ● | 27 | 306 | マハブフーラ,マハムド | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 邪鬼 | じゃあくフロスト(仲魔) | ● | 31 | 388 | アイスブレス,挑発,マハムド,食いしばり | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。