※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IV | CHAOS | 妖鬼 | ヨモツイクサ(仲魔) | ● | 37 | 445 | ラピッドニードル,牙折り,タスラムショット,コロシの愉悦 | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 妖鬼 | ヨモツイクサ(通常敵) | ● | 37 | 389 | ラピッドニードル,タスラムショット | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 妖鬼 | ヨモツイクサ(イベント戦) | ● | 37 | 778 | ラピッドニードル,タスラムショット | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 妖鬼 | ヨモツイクサ(イベント戦) | ● | 37 | 389 | ラピッドニードル,タスラムショット | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | メデューサ(仲魔) | ● | 35 | 315 | 百麻痺針,マハジオンガ,タスラムショット,銃プレロマ | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | メデューサ(イベント戦) | ● | 15 | 2834 | 百蛇の麻痺牙,ラピッドニードル,タスラムショット,ジオンガ | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 人間 | プリズナー横田(イベント戦) | 40 | 1228 | タルカジャ,ラクカジャ,スクカジャ,バインドクロー,タスラムショット | |
| 真・女神転生IV | LAW | 天使 | パワー(仲魔) | ● | 33 | 407 | タスラムショット,ディアラマ,メギド | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | 害獣の群れ(イベント戦) | ● | 35 | 1596 | タスラムショット,アクセルクロー,エナジードレイン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 狂神 | オグン(仲魔) | ● | 24 | 322 | ベノンザッパー,タスラムショット,ポズムディ,身体異常無効 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖虫 | オキクムシ(仲魔) | ● | 29 | 273 | ポイズマ,タスラムショット,ムドオン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖虫 | オキクムシ(通常敵) | ● | 29 | 239 | タスラムショット,ムドオン | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 夜魔 | インキュバス(イベント戦) | ● | 28 | 514 | ザン,ドルミナー,タスラムショット | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | アトロポス(仲魔) | ● | 49 | 277 | ハマオン,タスラムショット,ジオダイン,ザンダイン | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。