※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IV | LAW | 天使 | エンジェル(仲魔) | ● | 3 | 61 | ディア,パトラ,ラクカジャ | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 夜魔 | キキーモラ(仲魔) | ● | 20 | 141 | スクラッチダンス,ディア,回復プレロマ | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 幻魔 | ナタタイシ(仲魔) | ● | 24 | 322 | 鬼神楽,物理耐性,ディア,チャージ | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖精 | ナパイア(仲魔) | ● | 2 | 57 | ディア,ザン,氷結耐性 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖精 | ナパイア(通常敵) | ● | 2 | 50 | ディア,ザン | 
| 真・女神転生IV | LAW | 霊鳥 | ハンサ(仲魔) | ● | 3 | 91 | ジオ,道具の知恵・攻,ディア | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 妖鬼 | ビルヴィス(仲魔) | ● | 7 | 161 | ポイズンクロー,ディア,突撃 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖精 | ピクシー(仲魔) | ● | 7 | 80 | ディア,ザン,道具の知恵・癒,マハザン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖精 | ピクシー(通常敵) | ● | 7 | 70 | ディア,ザン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 軍勢 | 無邪気の群れ(イベント戦) | 8 | 692 | 突撃,ディア,ザン,ラクカジャ | |
| 真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | メルコム(仲魔) | ● | 5 | 71 | アギ,ディア | 
| 真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | モー・ショボー(仲魔) | ● | 17 | 127 | マハザン,ディア,タルカジャ,銃耐性 | 
| 真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | モー・ショボー(通常敵) | ● | 17 | 111 | マハザン,ディア | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。