※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 旧人類 | ホワイトメン(イザボー)(イベント戦) | 66 | 8576 | 絶無の斬撃,マハムドオン,ティタノマキア,マハラギダイン,パニックボイス | |
| 真・女神転生IV | CHAOS | 東京王 | ケンジ(イベント戦) | 61 | 8004 | 覇者の気風,太古の呪怨,マハムドオン,メギドラ,欺瞞の鎖,マハラギダイン,冥界破,グランドタック,タルカジャ | |
| 真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | 悪魔の軍勢(通常敵) | ● | 80 | 1449 | マハムドオン,狂乱の剛爪,マハザンダイン,パンデミアブーム | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | 人狩りの群れ(イベント戦) | 44 | 1564 | ベノンザッパー,エナジードレイン,マハムドオン,パンデミアブーム | |
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 軍勢 | フロストーズ(イベント戦) | ● | 65 | 4600 | ブフダイン,絶対零度,マハムドオン,成仏拳,挑発 | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | トランぺッター(仲魔) | ● | 91 | 474 | マハラギダイン,マハムドオン,毒ガスブレス,子守唄,マハンマオン,プリンパ,ジャッジメント | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | トランぺッター(希少敵) | ● | 91 | 17085 | マハンマオン,マハムドオン,ハマオン,ムドオン,大いなるロゴス,静寂の祈り | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | マザーハーロット(イベント戦) | ● | 85 | 6426 | ランダマイザ,ラスタキャンディ,バビロンの杯,マハジオダイン,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 神獣 | アヌビス(仲魔) | ● | 61 | 497 | 審判の光,マハムドオン,サマリカーム | 
| 真・女神転生IV | LAW | 大天使 | アズラエル(仲魔) | ● | 62 | 338 | アギダイン,サマリカーム,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | LAW | 大天使 | アズラエル(イベント戦) | ● | 55 | 2160 | アギダイン,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | LAW | 大天使 | アズラエル(イベント戦) | ● | 73 | 3672 | マハムドオン,トリスアギオン,テトラカーン,マカラカーン,デクンダ,デカジャ | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 魔王 | ベルゼブブ(仲魔) | ● | 70 | 560 | マハムドオン,ドーピング,天扇弓,マハジオダイン,銃ギガプレロマ,コロシの愉悦 | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 魔王 | ベルゼブブ(イベント戦) | ● | 90 | 8460 | ラスタキャンディ,ランダマイザ,メギドラオン,天扇弓,パンデミアブーム,悪化,マハムドオン,マハジオダイン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | オルクス(仲魔) | ● | 50 | 567 | マハムドオン,エナジードレイン,テトラカーン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | ペルセポネー(仲魔) | ● | 57 | 315 | ブフダイン,悪化,マハムドオン | 
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | イシュタム(仲魔) | ● | 76 | 404 | 子守唄,マハムドオン,破魔無効,ブフダイン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | モト(仲魔) | ● | 89 | 465 | トリスアギオン,メギドラオン,衝撃吸収,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | オルクス(通常敵) | ● | 50 | 496 | マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | NEUTRAL | 死神 | イシュタム(イベント戦) | ● | 55 | 2448 | マハムドオン,天扇弓,子守唄 | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | パレス(仲魔) | ● | 73 | 390 | マハムドオン,パンデミアブーム,デカジャ | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | パレス(通常敵) | ● | 73 | 341 | マハムドオン,パンデミアブーム | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | バフォメット(イベント戦) | ● | 70 | 2546 | タルンダ,マハムドオン,メギドラ,パニックボイス | 
| 真・女神転生IV | LAW | 邪神 | パレス(イベント戦) | ● | 70 | 2646 | デカジャ,パンデミアブーム,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | CHAOS | 地母神 | スカディ(仲魔) | ● | 73 | 390 | マハブフダイン,氷結ギガプレロマ,モータルジハード,マハムドオン | 
| 真・女神転生IV | LAW | 女神 | イザナミ(イベント戦) | ● | 85 | 8032 | 太古の呪怨,メギドラオン,静寂の祈り,マハムドオン,紫煙乱打 | 
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。